Será el próximo viernes cuando el nuevo iPhone SE de Apple comenzará con su andadura oficial en nuestro país. Sin embargo, tanto en las tiendas oficiales de Apple, como algunos operadores y tiendas externas, los preparativos para este importante evento ya han comenzado.
Si bien anteriormente comentamos los precios que el pequeño gigante de Apple tendrá con Movistar, ahora toca analizar brevemente la propuesta de AT&T, el gigante celeste proveniente de Estados Unidos que desde hace algunos meses se ha puesto al tú por tú con los grandes operadores que brindan servicios de telefonía en suelo mexicnao.
De momento es muy escasa la información que la página de pre-registro de AT&T México brinda. Solo podemos confirmar la disponibilidad del iPhone SE, tanto en versión de 16 como 64 GB de almacenamiento interno, en los planes AT&T Unidos con Todo:
- iPhone SE de 16 GB - Sin pago inicial en Plan AT&T Unidos con Todo 999 (999 pesos al mes)
- iPhone SE de 64 GB - Sin pago inicial en Plan AT&T Unidos con Todo 1,199 (1,199 pesos al mes)
Lo más seguro es que pasado el 18 de abril se libere más información sobre los demás planes de renta que la operadora ofrece, así como los precios en prepago que tendrá este smartphone de Apple. Por otro lado, lo que sí podemos confirmar es que el iPhone SE estará disponible en los cuatro colores oficiales: plata, gris espacial, dorado y oro rosa.
iPhone SE de 16 GB
Unidos con Todo 189 | Unidos con Todo 279 | Unidos con Todo 369 | Unidos con Todo 439 | Unidos con Todo 499 | Unidos con Todo 539 | Unidos con Todo 699 | Unidos con Todo 999 | Unidos con Todo 1199 | Unidos con Todo 1399 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 meses | 7,799 pesos | 7,599 pesos | 7,499 pesos | 7,299 pesos | 7,199 pesos | 7,099 pesos | 6,799 pesos | 6,199 pesos | 5,799 pesos | 5,399 pesos |
18 meses | 7,599 pesos | 7,399 pesos | 7,099 pesos | 5,899 pesos | 5,599 pesos | 5,399 pesos | 3,999 pesos | 2,999 pesos | 2,099 pesos | 1,199 pesos |
24 meses | 7,176 pesos | 6,696 pesos | 5,496 pesos | 4,296 pesos | 3,576 pesos | 3,096 pesos | 699 pesos | Incluido | Incluido | Incluido |
iPhone SE de 64 GB
Unidos con Todo 189 | Unidos con Todo 279 | Unidos con Todo 369 | Unidos con Todo 439 | Unidos con Todo 499 | Unidos con Todo 539 | Unidos con Todo 699 | Unidos con Todo 999 | Unidos con Todo 1199 | Unidos con Todo 1399 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 meses | 8,899 pesos | 8,699 pesos | 8,499 pesos | 8,399 pesos | 8,299 pesos | 8,199 pesos | 7,799 pesos | 6,999 pesos | 6,799 pesos | 6,499 pesos |
18 meses | 8,699 pesos | 8,399 pesos | 8,099 pesos | 6,999 pesos | 6,699 pesos | 6,299 pesos | 4,999 pesos | 3,999 pesos | 3,199 pesos | 2,199 pesos |
24 meses | 8,376 pesos | 7,896 pesos | 6,456 pesos | 5,496 pesos | 4,776 pesos | 4,296 pesos | 3,096 pesos | 499 pesos | Incluido | Incluido |
De acuerdo con nuestra fuente, esta información se dará a conocer de manera oficial el próximo viernes 15 de abril en aras de que durante el fin de semana se lleve a cabo el mayor número de ventas posible y comenzar las entregas el lunes 18.
¡Gracias por la información!
Más información | AT&T México
En Xataka México | iPhone SE, precio y disponibilidad con Movistar
Ver 8 comentarios