Las ofertas de esta semana en Xbox Live nos ofrecen videojuegos para jugar en línea con los amigos o en modo solitario - la decisión es de ustedes. Si desean títulos siempre online les recomendamos The Crew en cualquiera de sus dos ediciones y si pase de temporada, también está Evolve y su Deluxe Edition, todo esto tiene un descuento del 50 por ciento.
Si quieren algo con una historia más personal también está en oferta Splinter Cell Double Agent, Grand Theft Auto V, Skyrim, Grand Theft Auto San Andreas, Fallout New Vegas y mucho más. Todas estas ofertas estarán disponibles hasta el 29 de junio. Abajo pueden ver la lista completa con sus respectivos enlaces a la Xbox Game Store:
Ofertas para Xbox One
Nombre del juego/DLC | Tipo de contenido | Descuento |
---|---|---|
The Crew | Juego de Xbox One | 50% |
The Crew Gold Edition | Juego de Xbox One | 50% |
The Crew Season Pass | DLC | 50% |
Evolve | Juego de Xbox One | 50% |
Evolve Digital Deluxe Edition | Juego de Xbox One | 50% |
Another World | Juego de Xbox One | 50% |
Blue Estate | Juego de Xbox One | 50% |
Amazing Spiderman 2 | Juego de Xbox One | 60% |
DoA 5: Last Round Core Fighters* | Juego de Xbox One | 50% |
DoA 5: Last Round Core Fighters Rig* | DLC | 100% |
The Evil Within Digital Bundle* | Juego de Xbox One | 35-45% |
Wolfenstein Bundle* | Juego de Xbox One | 35-45% |
Ofertas para Xbox 360
Nombre del juego/DLC | Tipo de contenido | Descuento |
---|---|---|
Ghost Recon: Future Soldier | Games On Demand | 75% |
Splinter Cell Double Agent | Games On Demand | 75% |
The Crew Season Pass | DLC | 50% |
Grand Theft Auto V | Games On Demand | 58% |
Grand Theft Auto IV | Games On Demand | 80% |
Grand Theft Auto San Andreas | Games On Demand | 75% |
Skyrim* | Games On Demand | 60-66% |
Skyrim: Dragonborn* | DLC | 33-40% |
Skyrim: Dawnguard* | DLC | 33-40% |
Fallout 3: The Pitt* | DLC | 33-40% |
Fallout 3: Mothership Zeta* | DLC | 33-40% |
Fallout 3: Point Lookout* | DLC | 33-40% |
Fallout New Vegas* | Games On Demand | 60-66% |
Fallout New Vegas: Lonesome Road* | DLC | 33-40% |
Fallout New Vegas: Old World Blues* | DLC | 33-40% |
Fallout New Vegas: Honest Hearts* | DLC | 33-40% |
Fallout New Vegas: Dead Money* | DLC | 33-40% |
Dishonored* | Games On Demand | 60-66% |
The Evil Within* | Games On Demand | 60-66% |
*Estas ofertas las pueden aprovechar todos los jugadores de Xbox Live
- Vía | Major Nelson