Tal como se había anunciado el día de su presentación, a partir de hoy 15 de septiembre se pueden comprar los nuevos iPhone 7 y 7 Plus en México de forma oficial. La preventa inició la semana pasada, pero hoy, en teoría, se puede adquirir en tiendas físicas.
La forma más común de adquirir uno de estos equipos, principalmente por su precio, es en planes de renta, así que hemos recopilado los precios en los que venderá los iPhone 7 y 7 Plus el operador AT&T.
Para este caso recopilamos la diferencia que tenemos que pagar en alguno de los planes AT&T con Todo, los cuales incluyen llamadas y mensajes ilimitados, cierta cantidad de datos para navegación y (todavía) acceso ilimitado a redes sociales.
Para todos los modelos de los iPhone 7 y 7 Plus (32, 128 y 256GB) hemos elegido adquirirlos a un plazo de 24 meses, que es el tiempo en el que comúnmente se firman los contratos para un teléfono de gama alta. Sin más aquí la tabla de precios:
AT&T con Todo | iPhone 7 (32GB) a 24 meses | iPhone 7 (128GB) a 24 meses | iPhone 7 (256GB) a 24 meses | iPhone 7 Plus (32GB) a 24 meses | iPhone 7 Plus (128GB) a 24 meses | iPhone 7 Plus (254GB) a 24 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Plan 199 | 12,696 pesos | 14,856 pesos | 16,776 pesos | 15,096 pesos | 17,256 pesos | 19,416 pesos |
Plan 299 | 11,976 pesos | 13,896 pesos | 16,056 pesos | 14,376 pesos | 16,536 pesos | 18,696 pesos |
Plan 399 | 10,536 pesos | 12,696 pesos | 14,856 pesos | 12,936 pesos | 15,096 pesos | 17,256 pesos |
Plan 499 | 9,576 pesos | 11,736 pesos | 13,896 pesos | 11,976 pesos | 14,376 pesos | 16,296 pesos |
Plan 549 | 9,096 pesos | 11,256 pesos | 13,416 pesos | 11,736 pesos | 13,896 pesos | 16,056 pesos |
Plan 649 | 8,376 pesos | 10,536 pesos | 12,696 pesos | 10,776 pesos | 12,936 pesos | 15,096 pesos |
Plan 749 | 7,416 pesos | 9,576 pesos | 11,736 pesos | 10,056 pesos | 11,976 pesos | 14,376 pesos |
Plan 999 | 5,256 pesos | 7,656 pesos | 9,576 pesos | 7,656 pesos | 9,816 pesos | 11,976 pesos |
Plan 1,199 | 3,336 pesos | 5,496 pesos | 7,656 pesos | 5,976 pesos | 8,136 pesos | 10,296 pesos |
Plan 1,399 | 1,449 pesos | 3,816 pesos | 5,976 pesos | 4,296 pesos | 6,456 pesos | 8,616 pesos |
Aunque AT&T ha dado a conocer los precios de todos los modelos, por ahora los iPhone 7 Plus de 32 y 256GB no están disponibles para su compra. También hay que recordar que el color "jet black" de ambos modelos no tendrá versión de 32GB, sólo de 128 y 256GB.
Los precios en prepago, con AT&T, son los mismos que en la tienda de Apple:
- iPhone 7 de 32GB - 15,499 pesos
- iPhone 7 de 128GB - 17,799 pesos
- iPhone 7 de 256GB - 20,099 pesos
- iPhone 7 Plus 32GB - 18,299 pesos
- iPhone 7 Plus 128GB - 20,599 pesos
- iPhone 7 Plus de 256GB - 22,899 pesos
En Xataka México
Más información | AT&T.
Ver 7 comentarios