En Xataka Android se ha hecho una comparativa del nuevo Samsung Galaxy SIII contra los mejores teléfonos Android de este momento.
Esta comparativa se muestran en una tabla donde se ponen en comparación todas las características de los terminales Android que estarán al mercado en este 2012, así que no te la pierdas seguro te proporciona información importante, ya que si estas pensando adquirir un gama alta en este año pues que mejor conocer cada uno a fondo.
Samsung Galaxy SIII | Google Galaxy Nexus | Huawei Ascend D-Quad | HTC One X | LG Optimus 4X HD | Sony Xperia S |
136.6×70.6×8.6 (mm) / 133 g. | 135.5×67.94×8.94 (mm) / 135 g. | 129×64×8.9 (mm). / 130 g. | 134.36×69.9×8.9 (mm) / 130 g. | 133×68×8.9 (mm) / 130 g. | 128×64×10.6 (mm) / 144 g. |
4.8’‘ SuperAMOLED HD. 1280×720 (px). Matriz PenTile. | 4.65’‘ SuperAMOLED HD. 1280×720 (px). Matriz PenTile. Botones virtuales. | 4.5’‘ LCD IPS. 1280×720 (px). | 4.7’‘ SuperLCD IPS. 1280×720 (px). | 4.7’‘ True HD IPS. 1280×720 (px). | 4.3’‘ Reality Display. 1280×720 (px). BRAVIA Engine. |
Samsung Exynos 4 Quad. 1.4 GHz. | Texas Instruments OMAP 4460. Dual Core. 1.2 GHz. Chip gráfico integrado IVA3. | Huawei K3V2. Quad Core. 1.5 Ghz. | Nvidia Tegra 3. Quad Core. 1.5 GHz. | Nvidia Tegra 3. Quad Core. 1.5 GHz. | Qualcomm Snapdragon S3 MSM8260. Dual Core. 1.5 GHz. |
ARM Mali 400. | PowerVR SGX540. | Huawei 16 cores. | ULP GeForce 12 cores. | ULP GeForce 12 cores. | Adreno 220. |
1 GB | 1 GB. | 1 GB. | 1 GB. | 1 GB. | 1 GB. |
16, 32 ó 64 GB ampliables con microSD. | 16 GB no ampliables. | 8 GB ampliables con microSD. | 32 GB no ampliables. | 16 GB ampliables con microSD. | 32 GB no ampliables. |
8 MP. Sensor BSI. Flash LED. Función de toma en ráfaga. Captura FullHD. | 5 MP. Flash LED. Captura Full HD. | 8 MP. Sensor BRI. Doble flash LED. Captura FullHD. | 8 MP. Sensor BSI. Flash LED. Función de toma en ráfaga. Captura FullHD. | 8 MP. Sensor BSI. Flash LED. Captura FullHD. | 12.1 MP. Exmor R Mobile. Flash LED. Función de toma rápida. Captura FullHD. |
1.9 MP. Captura HD 720p. | 1.3 MP. Captura HD 720p. | 1.3 MP. Captura HD 720p. | 1.3 MP. Captura HD 720p. | 1.3 MP. Captura HD 720p. | 1.3 MP. Captura HD 720p. |
HSPA. aGPS. GLONASS. WiFi a/b/g/n. Bluetooth 4.0. NFC. DLNA. | HSPA. aGPS. WiFi a/b/g/n. Bluetooth 3.0. NFC. DLNA. | HSPA. aGPS. WiFi a/b/g/n. Bluetooth 3.0. DLNA. | HSPA. aGPS. Bluetooth 4.0 con aptX. WiFi a/b/g/n. DLNA. NFC. | HSPA. aGPRS. WiFi a/b/g/n. Bluetooth 3.0. DLNA. | HSPA+. Bluetooth 3.0. WiFi a/b/g/n. DLNA. NFC. aGPS. GLONASS. Radio FM. |
microUSB con MHL. Audio Jack 3.5 mm. | microUSB con MHL. Audio Jack 3.5 mm. | microUSB con MHL. Audio Jack 3.5 mm. | microUSB con MHL. Audio Jack 3.5 mm. | microUSB con MHL. Audio Jack 3.5 mm. | microHDMI. microUSB. Audio Jack 3.5 mm. |
Acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad, luminosidad, RGB y barómetro. | Acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad, luminosidad y barómetro. | Luminosidad, proximidad, acelerómetro, giroscopio y brújula. | Luminosidad, proximidad, acelerómetro, giroscopio y brújula. | Luminosidad, proximidad, acelerómetro, giroscopio y brújula. | Luminosidad, proximidad, acelerómetro, giroscopio y brújula. |
2100 mAh. | 1750 mAh. | 1800 mAh. | 1800 mAh. | 2150 mAh. | 1750 mAh. |
Android 4.0 Ice Cream Sandwich con TouchWiz. | Android 4.0 Ice Cream Sandwich. | Android 4.0 Ice Cream Sandwich con interfaz personalizada. | Android 4.0 Ice Cream Sandwich con HTC Sense 4.0. | Android 4.0 Ice Cream Sandwich con interfaz personalizada. | Android 2.3 Gingerbread con interfaz personalizada. Actualización 4.0 para Q2 2012. |
Gorilla Glass 2. Asistente por voz S-Voice. LED de notificaciones. Cancelación de ruido. | Diseño curvado. Cristal resistente a arañazos. Led de notificaciones. Cancelación de ruido. | Dolby Surround 5.1. earSmart para reducción de ruido. Reducción de consumo en el procesador. | Diseño Unibody en Policarbonato. Gorilla Glass. Beats Audio. DropBox 25 GB gratis 2 años. | Cristal con resistencia a arañazos. Carcasa con recubrimiento antimanchas. LED de notificaciones. Banda transparente integrada en el diseño. Cancelación de ruido. |
En Xataka Android | Samsung Galaxy SIII, comparativa: ¿cómo queda con respecto a la gama alta Android?
Ver 3 comentarios