La mayor apuesta que hoy le hemos conocido a Apple en el mundo móvil es el iPhone 5S, su nuevo terminal insignia que suplantará al iPhone 5 y se pondrá a competir con los actuales buques insignia del mercado.
Y como era de esperar, les hemos preparado una completa tabla comparativa del iPhone 5S contra sus mayores rivales del mercado, el Samsung Galaxy S4, el LG G2, el recién presentado Sony Xperia Z1, y el Nokia Lumia 1020.
Como sabemos cada terminal está definido por un ecosistema basado en el sistema operativo que ejecuta, y en este caso tenemos tres a comparación: iOS, Android, y Windows Phone, cada uno con sus propios requisitos técnicos y puntos de oferta únicos con los que se tratan de diferenciar del resto, así que veamos sus especificaciones a detalle:
iPhone 5S | Samsung Galaxy S4 | LG G2 | Sony Xperia Z1 | Nokia Lumia 1020 | |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 4 pulgadas | 5 pulgadas | 5.2 pulgadas | 5 pulgadas | 4.5 pulgadas |
Resolución | 1136 × 640 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1280 × 768 |
Píxeles por pulgada | 326 | 441 | 423 | 441 | 334 |
CPU | Apple A7 | Snapdragon 600 | Snapdragon 800 | Snapdragon 800 | Snapdragon S4 Pro |
Núcleos | n/d | 4 | 4 | 4 | 2 |
Frecuencia | n/d | 1.9 | 2.26 | 2.2 | 1.5 |
GPU | n/d | Adreno 320 | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 225 |
Conectividad | 2G/3G/LTE | 2G/3G/LTE | 2G/3G/LTE | 2G/3G/LTE | 2G/3G/LTE |
RAM | n/d | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Almacenamiento | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB | 16/32 GB | 16 GB | 32/64 GB |
Ampliación (microSD) | No | Sí | No | Sí | No |
Cámara (Frontal/Trasera) | 8/1.2 | 13/2 | 13/2 | 20.7/2 | 41/1.3 |
NFC | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
S.O. | iOS 7 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Windows Phone 8(GDR2) |
Batería (mAh) | n/d | 2 600 | 3 000 | 3 000 | 2 000 |
Tamaño (mm) | 123.8×58.6×7.6 | 136.6×69.8×7.9 | 138.5×70.9x8.9 | 144x74x8.5 | 130.4×71.4×10.4 |
Peso (g) | 112 | 130 | 143 | 170 | 158 |
Al tratar de elegir alguno de ellos tenemos que considerar el precio, pero no lo hemos sumado a la tabla puesto que la mayoría de ellos aún no están en el mercado mexicano. ¿Pero aún así ustedes por cuál optarían?
Ver 14 comentarios