Comienza el 5 de julio y con ello las grandes ofertas del Ultimate Game Sale en Xbox Live. A partir de hoy hasta el 11 de julio, todos los usuarios de Xbox One, Xbox 360, y por primera vez Windows 10, pueden aprovechar descuentos en más de 250 títulos de la Xbox Game Store.
Las ofertas nos ofrecen descuentos que van desde el 40 hasta el 60 por ciento, aunque algunos juegos cuentan con más porcentaje de rebaja. Todos los suscriptores de Xbox Live Gold además pueden ahorrar hasta un 10 por ciento adicional en cada oferta. Recuerden, los descuentos son válidos del 5 al 11 de julio de 2016. Abajo pueden ver la lista completa.
Ofertas para Xbox One
Ofertas para Xbox 360
Nombre del contenido | Tipo de contenido | Descuento Gold/Silver | Tipo de oferta |
---|---|---|---|
World of Tanks Currency Big Bucks Pack | Add-On | 15% / 25% | UGS |
World of Tanks Currency Mega Pack | Add-On | 15% / 25% | UGS |
World of Tanks Currency Quick Cash Pack | Add-On | 15% / 25% | UGS |
LEGO Marvel’s Avengers | Games On Demand | 20% / 30% | UGS |
LEGO Marvel’s Avengers Season Pass | Add-on | 20% / 30% | UGS |
Call of Duty: Black Ops III – Bundle | Games On Demand | 30% / 40% | UGS |
Grand Theft Auto V | Games On Demand | 30% / 40% | UGS |
WWE 2K16 Season Pass | Add-On | 30% / 40% | UGS |
Alien Hominid HD | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
Assassin’s Creed | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
Assassin’s Creed II | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
BattleBlock Theater | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
BioShock | Games On Demand | 40% / 50% | UGS |
BioShock 2 | Games On Demand | 40% / 50% | UGS |
Borderlands | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
Borderlands 2 | Games On Demand | 40% / 50% | UGS |
Braid | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
Call of Duty: Ghosts | Games On Demand | 40% / 50% | UGS |
Call of Juarez Gunslinger | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
Counter-Strike: GO | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
Dark Souls | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
Dark Souls II | Games On Demand | 40% / 50% | UGS |
Dead Space | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
Deadpool | Games On Demand | 40% / 50% | UGS |
Diablo III Reaper of Souls | Games On Demand | 40% / 50% | UGS |
DiRT 3 | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
DiRT Showdown | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
Fallout 3 | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
Far Cry 4 | Games On Demand | 40% / 50% | UGS |
Final Fight: Double Impact | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
Halo 4 | Games On Demand | 40% / 50% | UGS |
Jet Set Radio | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
Left 4 Dead 2 | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
LEGO Star Wars: The Complete Saga | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
Portal: Still Alive | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
Rayman Origins | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
Rise of the Tomb Raider | Games On Demand | 40% / 50% | UGS |
Skyrim | Games On Demand | 40% / 50% | UGS |
Soul Calibur II HD Online | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
Star Wars: The Force Unleashed | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
Star Wars: The Force Unleashed II | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
State of Decay | Games On Demand | 40% / 50% | UGS |
The Crew Season Pass | Add-on | 40% / 50% | UGS |
The King of Fighters ’98 Ultimate Match | Backward Compatibility | 40% / 50% | UGS |
World of Tanks T-15 New Recruit Kit | Add-On | 40% / 50% | UGS |
WWE 2K16 | Games On Demand | 40% / 50% | UGS |
Assassin’s Creed IV Black Flag | Games On Demand | 50% / 60% | UGS |
Call of Duty: Advanced Warfare | Games On Demand | 50% / 60% | UGS |
Call of Duty: Black Ops II | Games On Demand | 50% / 60% | UGS |
Dragon Ball Xenoverse | Games On Demand | 50% / 60% | UGS |
Life is Strange Season Pass (Episodes 2-5) | Add-on | 50% / 60% | UGS |
Rayman Legends | Games On Demand | 50% / 60% | UGS |
South Park: The Stick of Truth | Backward Compatibility | 50% / 60% | UGS |
BioShock Infinite | Games On Demand | 57% / 67% | UGS |
Borderlands: The Pre-Sequel | Games On Demand | 57% / 67% | UGS |
Chivalry: Medieval Warfare | Games On Demand | 57% / 67% | UGS |
Crackdown | Games On Demand | 57% / 67% | UGS |
Crackdown 2 | Games On Demand | 57% / 67% | UGS |
Gears of War 2 | Games On Demand | 57% / 67% | UGS |
Gears of War 3 | Games On Demand | 57% / 67% | UGS |
Gears of War 3 Season Pass | Add-on | 57% / 67% | UGS |
Gears of War: Judgment | Games On Demand | 57% / 67% | UGS |
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Revolution | Games On Demand | 57% / 67% | UGS |
Batman: Arkham Asylum | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Batman: Arkham City | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Batman: Arkham Origins Blackgate – Deluxe Edition | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Batman: Arkham Origins – Season Pass | Add-on | 65% / 75% | UGS |
Bully Scholarship Ed. | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
DEUS EX: HUMAN REVOLUTION | Backward Compatibility | 65% / 75% | UGS |
Disney Epic Mickey 2: The Power of Two | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Grand Theft Auto: San Andreas | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Hitman HD Pack | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Hitman: Absolution | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Hitman: Blood Money | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Injustice Season Pass | Add-on | 65% / 75% | UGS |
Injustice: Gods Among Us | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Just Cause 2 | Backward Compatibility | 65% / 75% | UGS |
Kane and Lynch 2 | Backward Compatibility | 65% / 75% | UGS |
Kane and Lynch: Dead Men | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Lara Croft and the Guardian of Light | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Lara Croft Tomb Raider Anniversary | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Metro 2033 | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Metro: Last Light | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Middle-earth: Shadow of Mordor | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Midnight Club: LA | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Mortal Kombat | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Mortal Kombat Arcade | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Mortal Kombat Season Pass | Add-on | 65% / 75% | UGS |
Mortal Kombat vs DC Universe | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Murdered: Soul Suspect | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
PAC-MAN and the Ghostly Adventures | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
PAC-MAN and the Ghostly Adventures 2 | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Red Dead Redemption | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Saints Row IV | Backward Compatibility | 65% / 75% | UGS |
Saints Row: Gat Out of Hell | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Saints Row: The Third | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Sid Meier’s Civilization Revolution | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Sleeping Dogs | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Spec Ops: The Line | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Tales of Vesperia | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
The Evil Within | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
The Lord of the Rings: War in the North | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Tomb Raider | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Tomb Raider Underworld | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Tomb Raider: Legend | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Toy Story 3 | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
XCOM: Enemy Within | Games On Demand | 65% / 75% | UGS |
Saints Row 2 | Games On Demand | 70% / 80% | UGS |
Transformers: Rise of the Dark Spark | Games On Demand | 70% / 80% | UGS |
The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | Backward Compatibility | 75% / 85% | UGS |
Nota: UGS = Ultimate Game Sale - ofertas disponibles para todos los jugadores de Xbox Live.
Vía | Major Nelson