Llevábamos semanas escuchando rumores y viendo filtraciones que a cuenta gotas nos daban información sobre la renovación de los equipos de Motorola. Afortunadamente, ya no tenemos que esperar más para conocerlos, pues esta mañana la compañía ha presentado oficialmente al Moto G 2015, al Moto X Play y al Moto X Style.
Pero es la tercera generación del Moto G el que seguirá siendo el terminal más vendido de la compañía, pues aunque ha aumentado de forma limitada sus especificaciones ha recibido algunas mejoras importantes y sigue manteniendo una relación calidad / precio bastante atractiva.
Sin embargo el nuevo Moto G 2015 llega a un mercado cada vez más competido, tanto en México como en el resto del mundo. Esta vez, no podrá colocarse fácilmente como un referente a pesar de que su primera generación fuera la que marcó tendencia en una gama media olvidada hasta ese entonces por los fabricantes.
A su llegada, lo comparamos con algunos de los equipos que serán su competencia en México: el Samsung Galaxy Grand Prime, el Lenovo S820, el LG G3 Stylus, el mexicano M4 InTouch SS4040 y el ZTE Blade V6 que fue anunciado la semana pasada en la sexta edición de Campus Party.
Moto G 2015 | Samsung Galaxy Grand Prime | ZTE Blade V6 | Lenovo S820 | LG G3 Stylus | M4 SS4040 | |
Pantalla | 5’’ | 5’’ | 5’’ | 4.7’’ | 5.5’’ | 5’’ |
Resolución | 720 x 1280 píxeles | 540 x 960 píxeles | 720 x 1280 píxeles | 720 x 1280 píxeles | 540 x 960 píxeles | 540 x 960 píxeles |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass | No | No | Corning Gorilla Glass | No | No |
Resistencia al agua | IPX7 | No | No | No | No | No |
Densidad de píxeles | 294 ppp | 220 ppp | 294 ppp | 312 ppp | 200 ppp | 220 ppp |
Cámara frontal | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 2 MP | 1.3 MP | 5 MP con flash LED |
Cámara posterior | 13 MP con flash LED doble | 8 MP con flash LED | 13 MP con flash LED | 12 MP con flash LED | 13 MP con flash LED | 13 MP con flash LED |
Procesador | Snapdragon 410 a quad-core a 1.4 GHz | Snapdragon 410 quad-core a 1.2 GHz | MediaTek MT6735 quad-core a 1.3 GHz | MediaTek MT6586 quad-core a 1.2 GHz | MediaTek MT6582 quad-core a 1.3 GHz | MediaTek MT6582M quad-core a 1.3 GHz |
RAM | 1 GB / 2 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Memoria interna | 8 GB / 16 GB | 8 GB | 16 GB | 4 GB / 8 GB | 8 GB | 16 GB |
Memoria externa | Sí (hasta 32 GB) | Sí (hasta 64 GB) | Sí (hasta 32 GB) | Sí (hasta 32 GB) | Sí (hasta 32 GB) | Sí (hasta 32 GB) |
Batería | 2 470 mAh | 1600 mAh | 2200 mAh | 2000 mAh | 3000 mAh | 2000 mAh |
Sistema Operativo | Android 5.1 | Android 4.4 | Android 5.0 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.2 |
Dimensiones | 142.1 x 72.4 x 11.6 mm | 144.8 x 72.1 x 8.6 mm | 142 × 69.5 × 6.95 mm | 139.5 x 69.7 x 9 mm | 149.3 x 75.9 x 10.2 mm | 146.8 x 73 x 8.3 mm |
Peso | 155 g | 156 g | 120 g | 143 g | 163 g | 159 g |
Redes | GSM / HSPA+ / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
Precio | 3,699 pesos (8 GB / 1GB) 4,149 pesos (16 GB / 2GB) | 3,579 pesos | 3,500 pesos | 3,869 pesos | 4,999 pesos | 3,599 pesos |
Como podemos ver en la tabla anterior, la tercera generación del Moto G tiene verdadera competencia en México, siendo sus principales fortalezas la protección Gorilla Glass de su pantalla, su certificación IPX7, el ser vendido libre de operadoras y la seguridad de recibir futuras actualizaciones del sistema operativo. En lo que refiere a especificaciones, su configuración básica se queda corto comparado principalmente con el ZTE Blade V6.