Megacable quiere seguir creciendo en nuestro país con otra propuesta agresiva, hace poco les contamos de su servicio de telefonía móvil que ofrece hasta 6GB de navegación, por solo 200 pesos al mes. Ahora la novedad viene con su servicio de internet, con velocidades únicas en nuestro país.
La empresa actualizó su oferta de servicio de internet y es la primera en México que podrá ofrecer hasta 1Gbps de navegación. Además de añadir a la oferta los servicios de HBO y Fox (sin costo por dos meses) cuando se contrata en triple play (televisión, internet y telefonía) con los paquetes Megacable Total XVIEW.
Los precios de los paquetes son los siguientes:
Paquete | Internet | Telefonía | Precio |
---|---|---|---|
Básico Plus + HD Total + Xview + HBO + FOX + Super digital 270 Canales + 50 Canales de Audio | Hasta 200 Mbps | Llamadas ilimitadas, locales, nacionales, EUA/CAN, fijos y celular. | 999 pesos (pago normal) |
Básico Plus + HD Total + Xview + HBO + FOX + Super digital 270 Canales + 50 Canales de Audio | Hasta 350 Mbps | Llamadas ilimitadas, locales, nacionales, EUA/CAN, fijos y celular. | 1,199 pesos (pago normal) |
Básico Plus + HD Total + Xview + HBO + FOX + Super digital 270 Canales + 50 Canales de Audio | Hasta 500 Mbps | Llamadas ilimitadas, locales, nacionales, EUA/CAN, fijos y celular. | 1,399 pesos (pago normal) |
Básico Plus + HD Total + Xview + HBO + FOX + Super digital 270 Canales + 50 Canales de Audio | Hasta 1 Gbps | Llamadas ilimitadas, locales, nacionales, EUA/CAN, fijos y celular. | 1,599 pesos (pago normal) |
Como se podrá notar desde el paquete más "pequeño" de 200 Mbps ya se incluyen los dos servicios de streaming de Fox y HBO, además que todos ofrecen llamadas ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá. En el caso de los paquetes de internet y telefonía, estos son los precios de todos los paquetes:
Internet | Telefonía | Precio |
---|---|---|
Hasta 20 Mbps | Llamadas ilimitadas, MX/EUA/CAN | 349 pesos |
Hasta 30 Mbps | Llamadas ilimitadas, MX/EUA/CAN | 399 pesos |
Hasta 50 Mbps | Llamadas ilimitadas, MX/EUA/CAN | 449 pesos |
Hasta 100 Mbps | Llamadas ilimitadas, MX/EUA/CAN | 549 pesos |
Hasta 200 Mbps | Llamadas ilimitadas, MX/EUA/CAN | 649 pesos |
Hasta 350 Mbps | Llamadas ilimitadas, MX/EUA/CAN | 849 pesos |
Hasta 500 Mbps | Llamadas ilimitadas, MX/EUA/CAN | 1,049 pesos |
Hasta 1 Gbps | Llamadas ilimitadas, MX/EUA/CAN | 1,249 pesos |
Cualquiera de los paquetes incluye un modem inalámbrico y como es común en todos estos tipos de servicio, siempre se aclara que la velocidad del internet es “hasta” la cifra indicada en el paquete, eso no significa necesariamente que será la velocidad promedio.
Recordemos que, en mayo de este año, Megacable adquirió el servicio de Axtel en cinco ciudades de México, un acuerdo con un valor de 1,150 millones de pesos.
¡Gracias a Juan Carlos por el tip!
Ver 67 comentarios