Major Nelson ha dado a conocer las ofertas de la semana para Xbox LIVE. Desafortunadamente esta semana no hay nada nuevo en Xbox One que Microsoft quiera ofrecernos, pero eso se desquita con las más de 20 rebajas que ya podemos encontrar en la tienda en línea de Xbox 360.
A continuación pueden echarle un ojo a todas las promociones que hay. Están separadas en dos; la primera lista que verán es solo para los suscriptores de Xbox LIVE Gold, eso significa que no todos se podrán hacer con los juegos de abajo a un precio reducido; La segunda lista nos muestra las ofertas de primavera, de esa les tenemos más detalles abajo.
Título del juego y contenido | Tipo de contenido | Rebaja % |
Injustice: Gods Among Us | Games on Demand | 50% |
Injustice: Gods Among Us Season Pass | DLC | 50% |
Batman Arkham City | Games on Demand | 75% |
Gotham City Impostors | Xbox LIVE Arcade | 75% |
Batman Arkham Asylum | Games on Demand | 75% |
Lego Batman 2 | Games on Demand | 67% |
Batman Arkham Origins Season Pass | DLC | 50% |
Batman AO: Initiation | DLC | 50% |
Batman AO: Infinite Earths Skins Pack | DLC | 50% |
Batman AO: New Millennium Skins Pack | DLC | 50% |
Batman AO: Deathstroke Challenge Pack | DLC | 50% |
Batman Arkham City: Harley Quinn’s Revenge | DLC | 75% |
Batman Arkham City: Arkham City Skins Pack | DLC | 75% |
Las siguiente lista pertenece a la oferta de primavera. En esta podemos encontrar juegos y algunos contenidos descargables de títulos como Borderlands 2, Saints Row IV, Dishonored, Skyrim, Fallout 3: New Vegas, Tropico 4 y muchos más. Afortunadamente, estas ofertas pueden ser aprovechadas por todos los usuarios de la consola.
|
Tipo de contenido | Rebaja % | |
Assassin’s Creed IV Season Pass | DLC | 33% | |
Assassin’s Creed IV Add-ons | DLC (x11) | 33% | |
Saints Row IV | Games on Demand | 50% | |
Saints Row IV Add-ons | DLC (x24) | 66% | |
Dead Island Add-ons | DLC (x2) | 75% | |
Dishonored Add-ons | DLC (x4) | 75% | |
F1 2013 Add-ons | DLC (x3) | 50% | |
Borderlands 2 | Games on Demand | 65% | |
Borderlands 2 Add-ons | DLC (x44) | 50% | |
Armored Core Verdict Day Add-ons | DLC (x53) | 75% | |
Skyrim Add-ons | DLC (x3) | 75% | |
Fallout 3 Add-ons | DLC (x5) | 75% | |
Tropico 4 Add-ons | DLC (x12) | 50% | |
Fallout: New Vegas Add-ons | DLC (x6) | 75% | |
The Walking Dead Season 1 chapters | DLC (x5) | 50% | |
Wolf Among Us Ep2: Smoke and Mirrors | DLC | 50% | |
Pinball FX 2 tables | DLC (x31) | 50% | |
Toy Soldiers add-ons | DLC (x2) | 67% | |
PAC-MANCE DX | Xbox LIVE Arcade | 50% | |
PAC-MANCE DX Add-ons | DLC (x9) | 50% | |
Lego Marvel Super Heroes | Games on Demand | 33% | |
Assassin’s Creed Liberation | Xbox LIVE Arcade | 33% | |
Prototype 2 | Games on Demand | 75% | |
Thief: The Bank Heist | DLC | 50% | |
State of Decay: Breakdown | DLC | 50% |
Vía | Major Nelson
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com.mx
VER 0 Comentario