Larry Hryb, el director de programación de Xbox Live, acaba de dar a conocer las ofertas que los jugadores de Xbox One y Xbox 360 pueden aprovechar durante esta semana en el servicio en línea de Microsoft. Hay de todo, incluidas promociones hasta para los usuarios que no poseen una suscripción a Xbox Live Gold.
En Xbox One podemos encontrar rebajas de hasta el 80% en juegos como Max: The Curse of Brotherhood, Project CARS Digital Edition, Just Dance 2015, Thief y más. Mientras tanto, en Xbox 360 hay descuentos en Hitman: Absolution, Mafia II, Sonic Generations, ScreamRide y Max: The Curse of Brotherhood.
Las ofertas caducarán el 17 de agosto, abajo pueden ver la lista completa con sus respectivos enlaces a la Xbox Game Store.
Ofertas para Xbox One
Nombre del contenido | Tipo de contenido | Descuento |
---|---|---|
Thief* | Juego de Xbox One | 60% |
Project CARS Digital Edition* | Juego de Xbox One | 33% |
Mortal Kombat X* | Juego de Xbox One | 25% |
ScreamRide | Juego de Xbox One | 33-40% |
Max: The Curse of Brotherhood | Juego de Xbox One | 75-80% |
Trivial Pursuit Live! | Juego de Xbox One | 40-50% |
Just Dance 2015 | Juego de Xbox One | 50-60% |
Never Alone (Kisima Ingitchuna) | Juego de Xbox One | 40-50% |
The LEGO Movie Videogame | Juego de Xbox One | 67-75% |
Zoo Tycoon | Juego de Xbox One | 50-60% |
Monopoly Family Fun Pack | Juego de Xbox One | 25-33% |
Beach Buggy Racing | Juego de Xbox One | 25-33% |
Ofertas para Xbox 360
Nombre del contenido | Tipo de contenido | Descuento |
---|---|---|
Hitman HD Pack* | Games On Demand | 80% |
Hitman: Absolution* | Games On Demand | 80% |
Hitman: Blood Money* | Games On Demand | 75% |
Quantum Conundrum* | Arcade | 70% |
Syberia 2* | Games On Demand | 50% |
Mafia II* | Games On Demand | 80% |
ScreamRide | Games On Demand | 33-40% |
LEGO India Jones 2 | Games On Demand | 60-67% |
LEGO Marvel Super Heroes | Games On Demand | 67-75% |
Toy Story 3 | Games On Demand | 50-60% |
Rabbids Invasion: The Interactive TV Show | Games On Demand | 40-50% |
Trivial Pursuit Live! | Games On Demand | 40-50% |
Just Dance 2015 | Games On Demand | 40-50% |
The LEGO Movie Videogame | Games On Demand | 67-75% |
Max: The Curse of Brotherhood | Arcade | 70-80% |
Sonic & All-Stars Racing Transformed | Games On Demand | 70-80% |
Sonic Generations | Games On Demand | 60-67% |
Zoo Tycoon | Games On Demand | 60-67% |
*Estas ofertas sólo las pueden aprovechar los suscriptores de Xbox Live Gold
- Vía | Major Nelson
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com.mx
VER 0 Comentario