Aprovechando la fecha que se aproximan del día de muertos, siempre será una buena oportunidad para jugar un título de terror, es por ello que en PlayStation pensaron en ello, para traernos su venta especial en la primera semana.
Los descuentos pueden llegar hasta el 75% de descuento y en el caso de ser usuarios de PlayStation Plus pueden llegar hasta el 85%, nuestras recomendaciones son Outlast, The Walking Dead, Grim Fandango, Dead Rising y un Resident Evil.
la primera semana de la Oferta de los Muertos de PlayStation Store finalizará en la mañana del 31 de octubre.
Consola | Juego | Descuento | Descuento para PS Plus |
---|---|---|---|
PS4 | Deadlight: Director’s Cut | 40% | 50% |
PS4 | Outlast | 65% | 75% |
PS4 | The Walking Dead: The Complete First Season | 70% | 80% |
PS4 | Asemblance | 30% | 40% |
PS4 | Daylight™ | 60% | 70% |
PS4 | DEAD RISING 2 | 20% | 30% |
PS4 | DEAD RISING 2 OFF THE RECORD | 20% | 30% |
PS4 | Game of Thrones – Season Pass | 70% | 80% |
PS4 | Grim Fandango Remastered | 75% | 85% |
PS4 | How to Survive: Storm Warning Edition | 70% | 80% |
PS4 | Layers of Fear (Base Game) | 30% | 40% |
PS4 | Layers of Fear (Bundle) | 30% | 40% |
PS4 | Outlast Whistleblower | 60% | 70% |
PS4 | Outlast: Bundle of Terror | 60% | 70% |
PS4 | Resident Evil 4 | 30% | 40% |
PS4 | Resident Evil 5 | 30% | 40% |
PS4 | Resident Evil 6 | 30% | 40% |
PS4 | Resident Evil Triple pack | 30% | 40% |
PS4 | Saints Row: Gat Out of Hell | 66% | 75% |
PS4 | Slender: The Arrival | 65% | 75% |
PS4 | The Walking Dead: Michonne – A Telltale Miniseries | 60% | 70% |
PS4 | The Walking Dead: Season 2 | 70% | 80% |
PS4 | 101 WAYS TO DIE (INDIE) | 40% | 50% |
PS4 | Dead Rising | 20% | 30% |
PS4 | Neverending Nightmares | 40% | 50% |
PS4 | Oxenfree (Bundle) | 30% | 40% |
PS4 | OXENFREE (INDIE) | 30% | 40% |
PS4 | OXENFREE BUNDLE: GAME + DYNAMIC THEME (INDIE) | 30% | 40% |
PS4 | PARANAUTICAL ACTIVITY (CROSS-BUY) (INDIE) | 50% | 60% |
PS4 | Poltergeist: A Pixelated Horror | 70% | 80% |
PS4 | The Fall | 70% | 80% |
PS4 | The Swapper | 75% | 85% |
PS4 | White Knight | 51% | 67% |
PS3 | Anna – Extended Edition | 60% | 70% |
PS3 | BLOOD OF THE WEREWOLF (TRIAL) | 50% | 60% |
PS3 | BloodRayne: Betrayal | 60% | 70% |
PS3 | BloodRayne (PS2 Classic) | 60% | 70% |
PS3 | BloodRayne 2 (PS2 Classic) | 60% | 70% |
PS3 | Castlevania Harmony of Despair Full Game Unlock | 70% | 80% |
PS3 | Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD | 65% | 75% |
PS3 | Castlevania: Lords of Shadow 2 | 50% | 60% |
PS3 | Catherine | 66% | 75% |
PS3 | Fatal Frame | 50% | 60% |
PS3 | Fatal Frame II: Crimson Butterfly | 50% | 60% |
PS3 | Fatal Frame III: The Tormented | 50% | 60% |
PS3 | Game of Thrones – Season Pass | 70% | 80% |
PS3 | Manhunt (PS2 Classic) | 70% | 80% |
PS3 | Resident Evil 4 | 40% | 50% |
PS3 | Resident Evil 5 Gold Edition | 50% | 60% |
PS3 | Resident Evil 6 | 50% | 60% |
PS3 | Resident Evil 6 Ultimate Edition | 65% | 75% |
PS3 | Saints Row: Gat Out of Hell | 66% | 75% |
PS3 | The Walking Dead: Michonne – A Telltale Miniseries | 60% | 70% |
PS3 | Silent Hill | 60% | 70% |
PS3 | Siren: Blood Curse Episodes 1-12 | 60% | 70% |
PS3 | Siren (PS2 Classic) | 60% | 70% |
PS3 | The Swapper | 75% | 85% |
PS3 | The Walking Dead: The Complete First Season | 75% | 85% |
PS3 | The Walking Dead: Season 2 – Season Pass | 70% | 80% |
PS3 | Zombeer | 60% | 70% |
PS3 | Zombie Apocalypse | 70% | 80% |
PS Vita | Age of Zombies | 30% | 40% |
PS Vita | Grim Fandango Remastered | 75% | 85% |
PS Vita | Neverending Nightmares | 40% | 50% |
PS Vita | PARANAUTICAL ACTIVITY (CROSS-BUY) (INDIE) | 50% | 60% |
PS Vita | Poltergeist: A Pixelated Horror | 70% | 80% |
PS Vita | The Swapper | 75% | 85% |
PS Vita | PIXELJUNK MONSTERS: ULTIMATE HD | 70% | 80% |
PS Vita | Sumioni: Demon Arts | 60% | 70% |
PS Vita | The Walking Dead: The Complete First Season | 75% | 80% |
PSP,PS Vita | Castlevania: The Dracula X Chronicles | 50% | 60% |
PSP,PS Vita | Corpse Party: Book of Shadows | 60% | 70% |
PSP | Silent Hill Origins | 50% | 60% |
Vía | PS Blog
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com.mx
VER 0 Comentario