Al parecer marzo será un mes en el que Telmex y Totalplay aumentarán sus tarifas con la promesa de también aumentar la velocidad de sus paquetes de internet. Ahora es el turno de Megacable, confirmando que a partir del 1 de marzo los usuarios verán reflejado un “ajuste” en la mensualidad de sus paquetes de internet y telefonía móvil.
La empresa explica que en los últimos dos años han cambiado las necesidades de conectividad en el trabajo y en la escuela, provocando que aumenten la velocidad en los paquetes:
Este cambio en el comportamiento en los hábitos de consumo del internet y la televisión ha sido un gran reto para Megacable, que requiere grandes inversiones para seguir brindándote los anchos de banda que necesita tu familia y tu negocio.
Aclaran que los nuevos precios son por los costos operativos de la empresa en los últimos meses:
Es una nueva realidad que lleva consigo grandes inversiones y, para poder seguir proporcionando los servicios que mereces, nos vemos obligados a realizar un ajuste en tu tarifa a partir del 1 de marzo, debido a que nuestros costos operativos como mano de obra, combustibles, energía eléctrica e insumos se han incrementado fuertemente en los últimos meses.
Nuevos precios de Megacable en México
La siguiente lista de precios aplica en los paquetes disponibles en Guadalajara. Pueden consultar todos los paquetes de las diferentes ciudades en el sitio de Megacable.
Paquete Origen | Precio actual | Paquete destino | Precio nuevo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
Conecta | 299 pesos | Conecta | 299 pesos | 0 pesos |
Básico Plus | 359 pesos | Básico Plus | 359 pesos | 0 pesos |
Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 20 | 370 pesos | Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 20 | 430 pesos | 50 pesos |
Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 30 | 470 pesos | Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 50 | 530 pesos | 50 pesos |
Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 50 | 520 pesos | Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 80 | 580 pesos | 50 pesos |
Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 80 | 570 pesos | Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 100 | 630 pesos | 50 pesos |
Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 100 | 620 pesos | Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 130 | 680 pesos | 50 pesos |
Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 150 | 670 pesos | Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 150 | 730 pesos | 50 pesos |
Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 200 | 720 pesos | Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 200 | 830 pesos | 50 pesos |
Conecta + Internet Ilimitado 20 | 560 pesos | Conecta + Internet Ilimitado 80 | 600 pesos | 40 pesos |
Conecta + Internet Ilimitado 30 | 560 pesos | Conecta + Internet Ilimitado 80 | 600 pesos | 40 pesos |
Conecta + Internet Ilimitado 50 | 610 pesos | Conecta + Internet Ilimitado 100 | 650 pesos | 40 pesos |
Conecta + Internet Ilimitado 80 | 660 pesos | Conecta + Internet Ilimitado 130 | 700 pesos | 40 pesos |
Conecta + Internet Ilimitado 100 | 710 pesos | Conecta + Internet Ilimitado 150 | 750 pesos | 40 pesos |
Conecta + Ilimitado Plus | 460 pesos | Conecta + Ilimitado Plus | 450 pesos | 0 pesos |
Básico + Internet Ilimitado 20 | 590 pesos | Básico Plus + Internet Ilimitado 50 | 630 pesos | 40 pesos |
Básico + Internet Ilimitado 30 | 590 pesos | Básico Plus + Internet Ilimitado 50 | 630 pesos | 40 pesos |
Básico + Internet Ilimitado 50 | 640 pesos | Básico Plus + Internet Ilimitado 80 | 680 pesos | 40 pesos |
Básico + Internet Ilimitado 80 | 690 pesos | Básico Plus + Internet Ilimitado 100 | 730 pesos | 40 pesos |
Básico + Internet Ilimitado 100 | 740 pesos | Básico Plus + Internet Ilimitado 130 | 780 pesos | 40 pesos |
Básico + Internet Ilimitado 150 | 840 pesos | Básico Plus + Internet Ilimitado 150 | 830 pesos | 0 pesos |
Básico + Internet Ilimitado 200 | 890 pesos | Básico Plus + Internet Ilimitado 200 | 930 pesos | 40 pesos |
Básico + Ilimitado Plus | 490 pesos | Básico Plus + Ilimitado Plus | 530 pesos | 40 pesos |
Básico Plus + Internet Ilimitado 20 | 640 pesos | Básico Plus + Internet Ilimitado 80 | 680 pesos | 40 pesos |
Básico Plus + Internet Ilimitado 30 | 640 pesos | Básico Plus + Internet Ilimitado 80 | 680 pesos | 40 pesos |
Básico Plus + Internet Ilimitado 50 | 690 pesos | Básico Plus + Internet Ilimitado 100 | 730 pesos | 40 pesos |
Básico Plus + Internet Ilimitado 80 | 740 pesos | Básico Plus + Internet Ilimitado 130 | 780 pesos | 40 pesos |
Básico Plus + Internet Ilimitado 100 | 790 pesos | Básico Plus + Internet Ilimitado 150 | 830 pesos | 40 pesos |
Básico Plus + Internet Ilimitado 150 | 890 pesos | Básico Plus + Internet Ilimitado 200 | 930 pesos | 40 pesos |
Básico Plus + Internet Ilimitado 200 | 940 pesos | Básico Plus + Internet Ilimitado 200 | 930 pesos | 0 pesos |
Conecta + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 10 | 490 pesos | Conecta + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 30 | 530 pesos | 40 pesos |
Conecta + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 20 | 540 pesos | Conecta + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 50 | 580 pesos | 40 pesos |
Conecta + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 30 | 590 pesos | Conecta + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 80 | 630 pesos | 40 pesos |
Conecta + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 50 | 640 pesos | Conecta + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 100 | 680 pesos | 40 pesos |
Conecta + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 80 | 690 pesos | Conecta + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 130 | 730 pesos | 40 pesos |
Conecta + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 100 | 740 pesos | Conecta + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 150 | 780 pesos | 40 pesos |
Conecta + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 150 | 790 pesos | Conecta + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 150 | 780 pesos | 0 pesos |
Conecta + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 200 | 840 pesos | Conecta + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 200 | 880 pesos | 40 pesos |
Básico + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 20 | 620 pesos | Básico + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 50 | 660 pesos | 40 pesos |
Básico + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 30 | 620 pesos | Básico + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 50 | 660 pesos | 40 pesos |
Básico + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 50 | 670 pesos | Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 80 | 710 pesos | 40 pesos |
Básico + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 80 | 720 pesos | Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 100 | 780 pesos | 40 pesos |
Básico + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 100 | 770 pesos | Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 130 | 810 pesos | 40 pesos |
Básico + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 150 | 870 pesos | Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 150 | 860 pesos | 0 pesos |
Básico + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 200 | 920 pesos | Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 200 | 960 pesos | 40 pesos |
Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 20 | 670 pesos | Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 80 | 710 pesos | 40 pesos |
Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 30 | 720 pesos | Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 80 | 710 pesos | 40 pesos |
Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 50 | 770 pesos | Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 100 | 760 pesos | 40 pesos |
Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 80 | 770 pesos | Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 130 | 810 pesos | 40 pesos |
Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 100 | 820 pesos | Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 150 | 860 pesos | 40 pesos |
Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 150 | 920 pesos | Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 200 | 960 pesos | 40 pesos |
Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 200 | 970 pesos | Básico Plus + Ilimitado Plus + Internet Ilimitado 200 | 960 pesos | 0 pesos |
Es importante recordar que los precios que aparecen en la tabla son los normales, aquellos que apliquen el “pronto pago”, recibirán un descuento adicional.
En general podemos ver que el incremento de los paquetes puede variar entre los 40 o 50 pesos, con incrementos en la velocidad que pueden ir desde los 10 Mbps, hasta los 50 Mbps.
Nuevos precios de Mega Móvil en México
Los precios de sus paquetes de telefonía móvil también tendrán un incremento en el Plan 200 ilimitado y Plan 100 Plus. Estos son sus nuevos precios.
Plan actual | Plan nuevo | Precio actual | Precio nuevo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
Plan 200 ilimitado | Plan 250 ilimitado | 200 pesos | 250 pesos | 50 pesos |
Plan 200 ilimitado Negocio | Plan 250 ilimitado Negocio | 200 pesos | 250 pesos | 50 pesos |
Plan 100 plus | Plan 120 plus | 100 pesos | 120 pesos | 20 pesos |
Plan 100 plus Negocio | Plan 120 plus Negocio | 100 pesos | 120 pesos | 20 pesos |
La empresa aclara que los usuarios que actualmente se encuentren en tarifa promocional, no verán reflejado el ajusta hasta que finalicen el periodo.
Ver 4 comentarios