Todos operadores del país continúan mejorando sus ofertas comerciales para ser más atractivos antes sus clientes. Si bien el prepago es el que predomina el mercado mexicano, la opción de planes de renta se vuelve factible para ciertos usuarios.
Ya hemos comparado la oferta de paquetes con servicios ilimitados en la modalidad de prepago, así que con motivo de los últimos movimiento que Telcel, decidimos hacer una comparación de los planes de renta con servicios ilimitados de AT&T, Movistar y Telcel.
Antes de iniciar con el repaso de cada una de las ofertas, cabe aclarar que decidimos comprar los planes que incluyen equipo, esto fue así porque son los que tienen mayores similitudes entre todos los operadores del país.
AT&T Unidos con Todo
El gigante recién llegado a México, tiene como oferta de planes ilimitados los 'AT&T Unidos con Todo'. En ellos nos ofrece como base minutos y mensajes ilimitados, mas una oferta de datos para navegar y otros beneficios, como las redes sociales y mensajería, vía WhatsApp, ilimitada.
La oferta inicia con un plan de 189 pesos hasta uno de 1199 pesos, la diferencia entre ambos es específicamente en los datos para navegar, de ahí en fuera se mantienen los otros beneficios. Así quedan los planes:
Nombre del Plan | 189 | 279 | 369 | 439 | 499 | 699 | 999 | 1199 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta Mensual | 189 pesos | 279 pesos | 369 pesos | 439 pesos | 499 pesos | 699 pesos | 999 pesos | 1199 pesos |
Navegación | 1500 MB (≈1.5 GB) | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 5.5 GB | 7 GB | 10 GB | 15 GB |
Minutos | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía |
SMS | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía |
Redes sociales y mensajería | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) |
Radio Prip | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
En todos estos planes, los beneficios de minutos y mensajes ilimitados, así como los datos para navegar, pueden ser aprovechados en EE.UU. y Canadá. Por otro lado, cada usuario decide qué smartphone quiere con su plan, y sobre ello se calcula la diferencia a pagar. Como plus, nos llevamos el servicio de Radio Prip ilimitado.
Movistar Vas a Volar
Movistar México, el operador con el que opera Telefónica en nuestro país, también tiene sus respectivos planes con servicio de minutos y mensajes ilimitados. El nombre de estos son: 'Vas a Volar'.
La diferencia entre estos planes, igualmente se basa en la cantidad de datos para navegar que ofrece cada uno. La oferta de redes sociales ilimitadas se mantiene, así como la posibilidad de utilizar los beneficios en EE.UU. y Canadá. En concreto así queda la oferta:
Nombre del Plan | Vas a Volar 0.5 | Vas a Volar 1 | Vas a Volar 1.5 | Vas a Volar 2 | Vas a Volar 3 | Vas a Volar 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Renta Mensual | 199 pesos | 349 pesos | 449 pesos | 549 pesos | 749 pesos | 999 pesos |
Navegación | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 20 GB |
Minutos | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía |
SMS | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía |
Redes sociales y mensajería | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) |
Spotify | Por 49 pesos al mes | Por 49 pesos al mes | Por 49 pesos al mes | Por 49 pesos al mes | Incluído | Incluído |
Como vemos, el plus de estos planes, es que para los de menor categoría podemos contar con una cuenta de Spotify Premium pagando sólo 49 pesos al mes, y en los planes más caros el servicio viene incluido. Igual que con AT&T, a partir de la elección del smartphone, se decidirá la diferencia a pagar.
Telcel Max Sin Límite
Telcel el es último operador que presentó sus planes con servicios ilimitados. Estos son una variante de sus conocidos planes Telcel Max, por lo que su nombre queda como 'Max Sin Límite'.
Las opciones en este plan son varias, e inician desde una renta de 199 pesos llegando hasta una de 1349 pesos. El día de su anuncio ya hablamos de ellos, no obstante, construimos una tabla con cada opción:
Nombre del Plan | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta Mensual | 199 pesos | 239 pesos | 299 pesos | 399 pesos | 499 pesos | 599 pesos | 799 pesos | 1049 pesos | 1349 pesos |
Navegación | 1000 MB (≈1 GB) | 1500 MB (≈1.5 GB) | 2000 MB (≈2 GB) | 3000 MB (≈3 GB) | 5000 MB (≈5 GB) | 6000 MB (≈6 GB) | 7000 MB (≈7 GB) | 9000 MB (≈9 GB) | 12000 MB (≈12 GB) |
Minutos | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía |
SMS | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía |
Redes sociales y mensajería | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) |
Al igual que sucede con los dos operadores de la competencia, los minutos, mensajes y datos pueden disfrutarse en México, EE.UU y Canadá, además se mantiene el beneficio de las redes sociales ilimitadas. Aquí hay que aclarar que también existe la modalidad mixta, que ofrece los mismos beneficios a un precio más alto, pero con un control de nuestro consumo.
Ofertas con pequeñas diferencias
Como vemos, las ofertas de cada una de las empresas son en base a los datos navegación. Aunque la diferencia también radica en que en planes más caros, podemos llevarnos smartphones sin proporcionar un pago inicial.
Al igual que sucede con la modalidad de paquetes de prepago, Movistar destaca por ser el que más MB nos proporciona por una renta mensual menor (eso sumado al beneficio de Spotify para algunas opciones); AT&T tiene como plus el servicio de Radio Prip; y Telcel desgraciadamente se queda en último lugar, aunque tenemos que aceptar que es uno de los que mayor cobertura tiene en territorio nacional.
Como lo hemos estado diciendo, el optar por uno u otro es decisión de ustedes.
Más Información | AT&T | Movistar | Telcel.
En Xataka México | Comparamos la oferta de paquetes de prepago ilimitado de AT&T, Movistar y Telcel
Ver 63 comentarios