En los últimos meses hemos visto como el mercado de las telecomunicaciones en México ha tenido un crecimiento importante. Dicho crecimiento ha traído como resultado una fuerte competencia entre operadores, con el fin de tener ofertas más atractivas para sus usuarios.
Hace unos días estábamos conociendo la nueva oferta de Telcel enfocada a paquetes de prepago con llamadas y mensajes ilimitados, así que es buena oportunidad para repasar cuál es la oferta de AT&T y Movistar para este mismo mercado y compararla con la recién estrenada de Telcel.
AT&T Unidos Prepago (Iusacell y Nextel)
La oferta de AT&T en la modalidad de paquetes de prepago ilimitados lleva por nombre "AT&T Unidos Prepago", y tiene como base ofrecer minutos y mensajes ilimitados más un paquete de beneficios al realizar una recarga de cierta cantidad.
Entre los beneficios encontramos las redes sociales ilimitadas, a partir de una recarga de 100 pesos, y como plus el acceso al Radio Prip de forma ilimitada. También hay que destacar que las llamadas y mensajes pueden ser a EE.UU. y Canadá.
Así queda la oferta de AT&T Unidos Prepago:
Paquete (precio) | 50 pesos | 100 pesos | 150 pesos | 200 pesos | 300 pesos | 500 pesos | 1000 pesos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegación | 100 MB | 350 MB | 600 MB | 1200 MB | 2000 MB | 3500 MB | 7000 MB |
Minutos | 100 | 350 + Ilimitados a Iusacell, Unefon, Nextel, AT&T y Cricket | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía |
SMS | 100 | 350 + Ilimitados a Iusacell, Unefon, Nextel, AT&T y Cricket | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía |
Redes sociales y mensajería | WhatsApp (ilimitado) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) |
Radio Prip | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Vigencia | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 60 días |
Como vemos, el paquete de 100 pesos, nos ofrece minutos y mensajes ilimitados, pero estos sólo para la famosa comunidad extendida AT&T, es decir, para utilizarse con los operadores que pertenecen al gigante americano. La mayor oferta, la de 1000 pesos, es la que más MB ofrece con respecto a sus competidores, y por supuesto, se compensa con una vigencia de 60 días.
Movistar Prepago Simple
Telefónica, bajo su operador Movistar México, también cuenta con su oferta de paquetes de prepago con beneficios de minutos y mensajes ilimitados. Al igual que su competencia tiene paquetes que inician de los 50 pesos pero sólo llegan hasta los 300 pesos.
Asimismo mantienen beneficios, como las redes sociales ilimitadas, cierta cantidad de datos para navegar y una vigencia, para todos, de 30 días. En concreto así queda la oferta del "Nuevo Prepago Simple" de Movistar:
Paquete (precio) | 50 pesos | 100 pesos | 150 pesos | 200 pesos | 250 pesos | 300 pesos |
---|---|---|---|---|---|---|
Navegación | 100 MB | 360 MB | 650 MB | 1300 MB | 1600 MB | 2100 MB |
Minutos | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía |
SMS | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía |
Redes sociales y mensajería | WhatsApp (ilimitado) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) |
Vigencia | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
Vemos que Movistar, desde el paquete de 50 pesos, ya nos ofrece minutos y mensajes ilimitados a todas las compañías, aunque al igual que AT&T limita el beneficio de redes sociales a sólo WhatsApp ilimitado. Como era de esperar, las llamadas y mensajes también se pueden disfrutar a números de EE.UU. y Canadá.
Telcel Amigo Sin Límite
Telcel es el último operador que agrega paquetes de minutos y mensajes ilimitados a su oferta comercial de prepago. La compañía bautizó este servicio como "Paquetes Amigo Sin Limite".
La oferta igualmente se basa en ofrecer minutos y mensajes sin limitaciones, a cualquier compañía de México, EE.UU. y Canadá, agregando ciertos beneficios: redes sociales, WhatsApp y datos para navegar. Hemos hablado largo y tendido de dicha oferta, no obstante, la resumimos en esta tabla:
Paquete (precio) | 50 pesos | 100 pesos | 150 pesos | 200 pesos | 300 pesos | 500 pesos |
---|---|---|---|---|---|---|
Navegación | 50 MB | 200 MB | 350 MB | 500 MB | 800 MB | 1500 MB |
Minutos | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía |
SMS | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía |
Redes sociales y mensajería | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) |
Vigencia | 20 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
Telcel también es uno de los que tienen paquetes desde los 50 hasta los 500 pesos, además el primero destaca por mantener la oferta de minutos y mensajes ilimitados, mas los beneficios de redes sociales y WhatsApp.
Unefon Flex
La oferta de Unefon también es interesante de revisar así que hemos decidido añadirla. Aquí una tabla con toda el sistema de paquetes en prepago ilimitado del operador (que también pertenece a AT&T):
Paquete (precio) | 50 pesos | 100 pesos | 150 pesos | 200 pesos | 300 pesos | 500 pesos | 1000 pesos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegación | 100 MB | 350 MB | 600 MB | 1200 MB | 2000 MB | 3500 MB | 7000 MB |
Minutos | 100 + Ilimitados a Iusacell, Unefon, Nextel, AT&T y Cricket | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía |
SMS | 100 | 350 + Ilimitados a Iusacell, Unefon, Nextel, AT&T y Cricket | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía | Ilimitados a cualquier compañía |
Redes sociales y mensajería | WhatsApp (ilimitado) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) | WhatsApp, Facebook y Twitter (ilimitados) |
Radio Prip | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Vigencia | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 60 días |
Pareciera que Unefon Flex es idéntico a la oferta de AT&T, pero tiene beneficios más atractivos en los paquetes básicos, específicamente en los de 50 y 100 pesos. El primero por proporcionarnos minutos y mensajes ilimitados a comunidad extendida AT&T y el segundo por darnos llamadas y mensajes ilimitados a cualquier compañía, ambos con una vigencia de 30 días.
Diferentes ofertas para diferentes usuarios
Cada operador tiene sus propias armas con las que buscan atraer usuarios, y al menos en esta modalidad de prepago ilimitado, todos buscan ofrecer los mejores beneficios al precio más bajo posible.
Hay que destacar que Movistar es el que, de todos, ofrece más datos para navegar, no obstante, AT&T es el único que puede ofrecer hasta 7000 MB en esta modalidad. Por otro lado, Telcel destaca por, con una recarga de 50 pesos, mantener los beneficios de redes sociales y WhatsApp ilimitado.
La decisión de optar por uno u otro operador es de cada usuario.
Más Información | AT&T | Movistar | Telcel.
En Xataka México | Comparamos la oferta de planes ilimitados de AT&T, Movistar y Telcel
Ver 76 comentarios