Este último par de días ha sido bastante movido en lo que ha nuevos dispositivos se refiere con los recientes lanzamientos de las apuesta de Google y Apple en el mercado de las tableta para lo que queda de este año y buena parte del que sigue.
A continuación haremos una comparativa entre el recién estrenado iPad Air 2 junto con el nuevo Nexus 9 de HTC y Google, además de otro gran competidor de éste año, el Galaxy Tab S 8.4 de Samsung.
Todas estas tablets se presentaron recientemente en éste año, como las respectivas opciones de cada compañía cuando se refiere a una diagonal de pantalla de entre 8.4 y 10 pulgadas.
|
|
||
---|---|---|---|
Pantalla | 8.9 pulgadas LCD IPS | 9.7 pulgadas LCD IPS Retroiluminado | 8.4 pulgadas Super AMOLED |
Resolución | 1536 x 2048 pixeles (281 ppi) | 2048 x 1536 pixeles (264 ppi) | 1600 x 2560 pixeles (359 ppi) |
Procesador | Nvidia Tegra K1 (64-bit), Cuatro núcleos a 2.3 GHz. GPU Kepler DX1 | Chip A8X con arquitectura de 64 bits, Tres núcleos. Coprocesador M8 | Exynos 5 Octa, Cuatro núcleos a 1.9 GHz Cortex-A15 y & Cuatro núcleos a 1.3 GHz. GPU Mali-T628 MP6 |
RAM | 2 GB | 2 GB | 3 GB |
Memoria | 16/32 GB | 16/64/128 GB | 16/32 GB |
Sistema operativo | Android 5.0 Lollipop | iOS 8.1 | Android 4.4.2 KitKat |
Cámaras | Trasera: 8 MP, Video a 1080p@30fps. Secundaria: 1.6 megapixeles. | Trasera:8 MP, Video a 1080p@30fps y 120fps. Secundaria 1.2 megapixeles. | Trasera: 8 MP, Video a 1080p@30fps. Secundaria: 2.1 megapixeles. |
Conectividad | LTE. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct y DLNA. Bluetooth 4.0 | LTE. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, HT80 con MIMO. Bluetooth 4.0 | LTE. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct y DLNA. Bluetooth 4.0 |
Dimensiones | 228.2 x 153.7 x 7.9 mm | 240 x 169.5 x 6.1 mm | 212.8 x 125.6 x 6.6 mm |
Peso | 425 g | 437 g | 294 g |
Batería | 6700 mAh | 8600 mAh | 4900 mAh |
Extras | Sonido BoomSound de HTC. | Touch ID | Acabado con simulación de piel. |
Conclusión
En el apartado de tablets, las especificaciones pueden pasar a segundo término, pues una tablet es tan buena como las cosas que puedas hacer con ella, siendo éste el caso, tanto Android con la versión 5.0 en su Nexus 9, como el trabajo de iOS 8 de Apple y la personalización TouchWiz de Samsung, son aliados perfectos en lo que a productividad y ocio se refiere, por lo que escoger una u otra es una decisión más personal que de hardware.
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com.mx
VER 11 Comentarios