Intel ya nos lo había adelantado durante CES 2021. En este primer trimestre del año estarían lanzando la 11ª generación de procesadores Core para equipos de escritorio. Y como era de esperarse vienen con un montón de novedades, algunas de las cuales ya vimos en los chips Tiger Lake que llegaron a portátiles.
La principal novedad de Rocket Lake-S, como se le conoce a esta 11ª generación, está en sus nuevos núcleos Cypress Cove que pese a estar construidos con un proceso de 14nm, Intel promete una mejora de un 19% en IPC (instrucciones por ciclo).
Otra de las novedades viene en su apartado gráfico. La GPU integrada ahora se beneficia de la nueva arquitectura Intel Xe, que ofrece un rendimiento hasta 50% mejor según los benchmarks de la empresa.
Además, esta 11ª generación ahora cuenta con soporte para PCIe 4.0, memoria RAM DDR4 a 3200, video 10 bit AV1, 12 bit HEVC y compresión E2E, y viene acompañado del lanzamiento del nuevo chipset 500 Series.
Ese chipset será el que cuente con total soporte para esa 11ª generación de Intel Core, pues permitirá tener hasta 20 lanes PCIe 4.0, soporte para USB 3.2 de 20 Gbps, Thunderbolt 4 y algunos modelos (como el Intel H570 y B560) habilitarán el overclock de la memoria.
Core i9-11900K, la nueva bestia de Intel para PC's
El procesador insignia es el que ya habíamos conocido desde hace unas semanas, el Core i9-11900K: cuenta con ocho núcleos y 16 hilos, una frecuencia base de 3.5 GHz pudiendo alcanzar hasta 5.2 con el Turbo Boost Max 3.0, incluso puede llegar a los 5.3 GHz en alguno de sus núcleos con la tecnología Intel Thermal Velocity Boost si es que la temperatura lo permite. Su TDP es de 125W, viene desbloqueado y su GPU es la Intel UHD Graphics 750. Es de los modelos que ya soportan memoria DDR4 a 3200.
Intel ha realizado sus clásicos benchmarks comparando este chip con la generación anterior y, por ejemplo, en gaming el Core i9-11900K es hasta 14% más potente en 'Microsoft Flight Simulator' y hasta 12% mejor en un flujo de trabajo de productividad basado en Office. En comparación con el AMD Ryzen 9 5900X presume ser un 3% más potente en Gears 5 y hasta 14% mejor en edición en Photoshop.
También se han integrado nuevas herramientas en el famoso software Intel Extreme Tuning Utility para sacarle el mayor provecho a estos chips. Por ejemplo, ahora se tiene posibilidad de hacer overclocking de la memoria con chipsets compatibles, se integra un controlador de memoria y visualización en tiempo real de la frecuencia de la memoria.
Intel Core 11ª Generación, modelos, precios y especificaciones
Como viene siendo habitual esta 11ª generación de procesadores Intel se compone de un montón de modelos, que varían en especificaciones y precio, esta es la lista oficial de los 19 Core i9, i7 y i5 que se están lanzando:
Modelo | Núcleos/Hilos | Frecuencia base (GHz) | Turbo Boost 2.0 (GHz) / Turbo Boost 3.0 (GHz) | Thermal Velocity Boost Single Core (GHz) | Memoria | Gráficos | TPD (W) | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-11900K | 8/16 | 3.5 | 5.1 / 5.2 | 5.3 | DDR4-3200 y DDR4 2933 | UHD Graphics 750 | 125 | 539 dólares |
i9-11900KF | 8/16 | 3.5 | 5.1 / 5.2 | 5.3 | DDR4-3200 y DDR4 2933 | NA | 125 | 513 dólares |
i9-11900 | 8/16 | 2.5 | 5.0 / 5.1 | 5.2 | DDR4-3200 y DDR4 2933 | UHD Graphics 750 | 65 | 439 dólares |
i9-11900F | 8/16 | 2.5 | 5.0 / 5.1 | 5.2 | DDR4-3200 y DDR4 2933 | NA | 65 | 422 dólares |
i9-11900T | 8/16 | 1.5 | 4.8 / 4.9 | NA | DDR4-3200 y DDR4 2933 | UHD Graphics 750 | 35 | 439 dólares |
i7-11700K | 8/16 | 3.6 | 4.9 / 5.0 | NA | DDR4-3200 y DDR4 2933 | UHD Graphics 750 | 125 | 399 dólares |
i7-11700KF | 8/16 | 3.6 | 4.9 / 5.0 | NA | DDR4-3200 y DDR4 2933 | NA | 125 | 374 dólares |
i7-11700 | 8/16 | 2.5 | 4.8 / 4.9 | NA | DDR4-3200 y DDR4 2933 | UHD Graphics 750 | 65 | 323 dólares |
i7-11700F | 8/16 | 2.5 | 4.8 / 4.9 | NA | DDR4-3200 y DDR4 2933 | NA | 65 | 298 dólares |
i7-11700T | 8/16 | 1.4 | 4.5 / 4.6 | NA | DDR4-3200 y DDR4 2933 | UHD Graphics 750 | 35 | 323 dólares |
i5-11600K | 6/12 | 3.9 | 4.9 | NA | DDR4-3200 y DDR4 2933 | UHD Graphics 750 | 125 | 262 dólares |
i5-11600KF | 6/12 | 3.9 | 4.9 | NA | DDR4-3200 y DDR4 2933 | NA | 125 | 237 dólares |
i5-11600 | 6/12 | 2.8 | 4.8 | NA | DDR4-3200 y DDR4 2933 | UHD Graphics 750 | 65 | 213 dólares |
i5-11600T | 6/12 | 1.7 | 4.1 | NA | DDR4-3200 y DDR4 2933 | UHD Graphics 750 | 35 | 213 dólares |
i5-11500 | 6/12 | 2.7 | 4.6 | NA | DDR4-3200 y DDR4 2933 | UHD Graphics 750 | 65 | 192 dólares |
i5-11500T | 6/12 | 1.5 | 3.9 | NA | DDR4-3200 y DDR4 2933 | UHD Graphics 750 | 35 | 192 dólares |
i5-11400 | 6/12 | 2.6 | 4.4 | NA | DDR4-3200 y DDR4 2933 | UHD Graphics 730 | 65 | 182 dólares |
i5-11400F | 6/12 | 2.6 | 4.4 | NA | DDR4-3200 y DDR4 2933 | NA | 65 | 157 dólares |
i5-11400T | 6/12 | 1.3 | 3.7 | NA | DDR4-3200 y DDR4 2933 | UHD Graphics 730 | 35 | 182 dólares |
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com.mx
VER 5 Comentarios