Fue una llegada largamente anunciada. Desde abril del 2014, Xiaomi hablaba de su posible llegada a México; más tarde, en diciembre del mismo año lo confirmaba. Sin embargo, no fue hasta el día de hoy en que de manera oficial lo ha hecho, siendo su carta de presentación el Xiaomi RedMi 2 Pro.
Este terminal, es un equipo de gama media que fue lanzado en Asia en este segundo semestre del año, y que en México se encontrará con una fuerte competencia dado que marcas como las mexicanas Lanix y M4, y otras como LG, Motorola, ZTE, Alcatel y Samsung tienen equipos bien posicionados en el gusto del consumidor mexicano.
A un precio de 2899 pesos, con la ventaja de venderse libre y siendo Dual SIM compatible con todas las redes en México, el Xiaomi RedMi 2 Pro tendrá entre sus competidores en nuestro país terminales como el Moto G 2015, Samsung Galaxy A3, ZTE Blade V6, LG Max (Bello II), M4 SS4040 y HTC Desire 626s. Aprovechando su arribo, es buen momento para realizar una comparativa entre ellos.
Xiaomi RedMi 2 Pro | Moto G 2015 | Samsung Galaxy A3 | ZTE Blade V6 | LG Max (Bello II) | M4 SS4040 | HTC Desire 626s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 4.7’’ IPS | 5’’ | 4.5’’ | 5’’ | 5’’ IPS | 5’’ | 5’’ |
Resolución | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 960 x 540 | 1280 x 720 | 854 x 480 | 960 x 540 | 1080 x 720 |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 2 | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 4 | No | No | No | |
Resistencia al agua | IPX7 | No | No | No | |||
Densidad de píxeles | 312 ppp | 294 ppp | 245 ppp | 294 ppp | 196 ppp | 220 ppp | 260 ppp |
Cámara frontal | 2 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 2 MP |
Cámara posterior | 8 MP | 13 MP | 8 MP | 13 MP | 8 MP | 13 MP | 8 MP |
Procesador | Snapdragon 410 de 64 bits, quad-core a 1.2 GHz | Snapdragon 410 quad-core a 1.4 GHz | Snapdragon 410 quad-core a 1.2 GHz | MediaTek MT6735 quad-core a 1.3 GHz | quad-core a 1.3 GHz | MediaTek MT6582M quad-core a 1.3 GHz | Snapdragon 210 a 1.1 GHz |
RAM | 2 GB | 1 GB / 2 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Memoria interna | 16 GB | 8 GB / 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
Memoria externa | Sí | Sí (hasta 32 GB) | Sí (hasta 64 GB) | Sí (hasta 32 GB) | Sí | Sí (hasta 32 GB) | Sí (hasta 128 GB) |
Batería | 2 200 mAh | 2 470 mAh | 1 900 mAh | 2 200 mAh | 2 540 mAh | 2 000 mAh | 2 000 mAh |
Sistema Operativo | Android 4.4.4 con MIUI 6 | Android 5.1 | Android 4.4.4 | Android 5.0 | Android 5.1.1 con LG UX 4.0 | Android 4.2 | Android 4.4 con HTC Sense |
Dimensiones | 134 x 67.2 x 9.4 mm | 142.1 x 72.4 x 11.6 mm | 130.1 x 65.5 x 6.9 mm | 142 × 69.5 × 6.95 mm | 140.8 x 71.6 x 9.6 mm | 146.8 x 73 x 8.3 mm | 146.9 x 70.9 x 8.19 mm |
Peso | 133 gramos | 155 g | 110.3 g | 120 g | 155 g | 159 g | 140 g |
Redes | Dual SIM, ambos slots 4G LTE | GSM / HSPA+ / LTE | Dual SIM, 4G LTE | GSM / HSPA / LTE | Dual SIM, GSM / HSPA | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE |
Precio | 2899 pesos | 3699 pesos (8 GB / 1GB) 4149 pesos (16 GB / 2GB) | 4499 pesos | 3999 pesos | 3149 pesos | 3599 pesos | 3999 pesos |
Más de Xiaomi en México
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com.mx
VER 0 Comentario