Samsung no sabe quedarse con los brazos cruzados y menos cuando hablamos sobre ampliar su catálogo, sin embargo nunca había tenido en su gama alta tantas opciones como hasta ahora, con la presentación del Galaxy Note 5 y el Galaxy S6 Edge Plus, rompiendo todos los esquemas en la industria.
Por datos otorgados por la misma Samsung se sabe que el Galaxy S6 fue un gran éxito para la compañía sobrepasando las ventas de su hermano "casi" gemelo el Galaxy S6, es por eso que la evolución natural es darle al público lo que esta buscando.
Pero realmente es la mejor forma de ganar terreno en el mercado, con opciones muy parecidas pero con sus ligeras diferencias que hacen de cada uno de estos equipos una alternativa para los usuarios y los compradores compulsivos, es por eso que preparamos esta tabla comparativa para seas tú el que saque sus propias conclusiones de la familia de gama alta de Samsung.
Comparativa
Galaxy S6 | Galaxy S6 Edge | Galaxy Note 5 | Galaxy S6 Edge + | |
---|---|---|---|---|
Fecha | Enero 2015 | Enero 2015 | Agosto 2015 | Agosto 2015 |
Pantalla | AMOLED de 5.1 pulgadas (2560 x 1440) | AMOLED de 5.1 pulgadas (2560 x 1440) Sin bordes | 5,7” QHD Super AMOLED 2.560 x 1.440 puntos (518 ppp) | 5,7” QHD Super AMOLED 2.560 x 1.440 puntos (518 ppp) |
Procesador | Exynoes 7420 de 64 bits de ocho núcleos | Exynoes 7420 de 64 bits de ocho núcleos | Samsung Exynos 7 Octa Core 2,1 GHz Quad + 1,5 GHz Quad | Samsung Exynos 7 Octa Core 2,1 GHz Quad + 1,5 GHz Quad |
RAM | 3GB | 3GB | 4 GB LPDDR4 | 4 GB LPDDR4 |
Cámara principal | 16MP con apertura f/1.9 y flash LED | 16MP con apertura f/1.9 y flash LED | 16 MP OIS (f/1.9) | 16 MP OIS (f/1.9) |
Cámara frontal | 5MP con apertura f/1.9 | 5MP con apertura f/1.9 | 5MP con apertura f/1.9 | 5MP con apertura f/1.9 |
Memoria | 32/64/128GB | 32/64/128GB | 32/64 GB (UFS 2.0) | 32/64 GB (UFS 2.0) |
Tamaño mm | 143.4x70.5 | 143.4x70.1 | 153,2 x 76,1 | 154,4 x 75,8 |
Peso (g) | 138 g | 132 g | 171 g | 153 g |
Batería | 2500 mAh | 2500 mAh | 3.000 mAh | 3.000 mAh |
Android | 5.0 hasta el momento | 5.0 hasta el momento | 5.1 hasta el momento | 5.1 hasta el momento |
Como podemos apreciar en la tabla, ha sido una evolución muy detallada en la potencia del dispositivo, todos ellos cuentan con grandes especificaciones técnicas y con una evolución muy discreta sobre los equipos presentados a inicios del año, ahora te toca a ti elegir, si te gustan los equipos con pantallas enormes o no.
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com.mx
VER 0 Comentario