Motorola y Lenovo hicieron la presentación oficial de su nueva familia Moto Z, con significativas innovaciones para los teléfonos inteligentes, aspecto que la industria necesita y que las marcas más importantes están dando los primer pasos.
No basta con pequeños cambios en el tamaño de la pantalla o más megapíxeles en la cámara, aspectos que son importantes pero hacen de cada nuevo modelo algo predecible para el consumidor, Motorola y Lenovo se lanzan al mercado con Moto Z y Moto Z Force, junto a sus modulos inteligentes Moto Mods.
Moto Z: El smartphone Premium más delgado del mundo
El primero de los modelos es el Moto Z, fabricado en aluminio militar de calidad aeronáutica y acero inoxidable, sus grosos de 5.2 mm lo posiciona entre los más delgados del mundo, cuenta con una pantalla AMOLED de 5.5 Quad HD, con un procesador Qualcomm Snapdragon 820, 4 GB de RAM y disponible con 32 GB o 64 GB de almacenamiento interno, capas de ampliar su almacenamiento hasta 2 TB con tarjeta micro SD.
El Moto Z tiene una cámara de 13 MP con estabilizador de imagen y autofocus láser, en su cámara frontal tenemos 5 megapíxeles con una lente gran angular y flash, lo que ayuda para las fotos en grupo en condiciones de luz desfavorables.
Moto Z Force: Máximo rendimiento y un diseño sofisticado
El Moto Z Force no elimina el elegante diseño de la familia, pero es resguardado por la tecnología Moto ShatterShield, lo que garantiza que la pantalla no se agriete o se rompa en caso de alguna caída o grandes presiones.
Sus características son las mismas del Moto Z, pero su autonomía sube a las 40 horas de duración, compatible con la TurboPower, por lo que es capaz de cargar 85% en 15 minutos, su cámara también es más potente, con 21 Megapíxeles, estabilizador óptico y enfoque automático con detección de fase (PDAF) y autofoco láser.
Moto Z and Moto Z Force Specs
Moto Z | Moto Z Force | |
---|---|---|
OS | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
Procesador | Qualcomm® Snapdragon™ 820 processor with up to 2.2 GHz CPU Quad-core CPU and Adreno 530 GPU Natural Language Processor | Qualcomm® Snapdragon™ 820 processor with up to 2.2 GHz CPU Quad-core CPU and Adreno 530 GPU Natural Language Processor |
RAM | 4GB | 4GB |
Almacenamiento | 2GB/64GB UFS, microSD Card support (up to 2 TB) | 2GB/64GB UFS, microSD Card support (up to 2 TB) |
Dimensiones | Height: 153.3 mm Width: 75.3 mm Depth: 5.19 mm | Height: 155.9 mm Width: 75.8 mm Depth: 6.99 mm |
Peso | 136g | 163g (5.8 oz) |
Pantalla | 5.5” AMOLED 1440p Quad HD (2560 x 1440) 535 ppi Corning® Gorilla® Glass | 5.5” AMOLED 1440p Quad HD (2560 x 1440) 535 ppi ShatterShield |
Bateria | 2600mAh Turbo Charging | 3500mAh Turbo Charging |
Resistencia al agua | Water repellent nano-coating | Water repellent nano-coating |
Sensores | Fingerprint reader Accelerometer Ambient Light Gyroscope Hall Effect Magnetometer Proximity NFC | Sensor de huellas Accelerometer Ambient Light Gyroscope Hall Effect Magnetometer Proximity NFC |
Cámara trasera | 13 MP ƒ/1.8 aperture Optical Image Stabilization (OIS) Laser Autofocus Zero Shutter Lag Color Correlated Temperature (CCT) flash with dual LEDs 1.12um pixel | 21 MP ƒ/1.8 aperture Optical Image Stabilization (OIS) Laser Autofocus Phase Detection Autofocus (PDAF) Zero Shutter Lag Color Correlated Temperature (CCT) flash with dual LEDs 1.12um pixel with Deep Trench Isolation (DTI) |
Cámara Frontal | 5 MP ƒ/2.2 aperture Wide-Angle lens Flash 1.4um big pixel for better low light | 5 MP ƒ/2.2 aperture Wide-Angle lens Flash 1.4um big pixel for better low light |
Conectividad | Moto Mods™ connector USB-C port for headphones, charging and data transfer 3.5 mm to USB-C headphone port adapter included | Moto Mods™ connector USB-C port for headphones, charging and data transfer 3.5mm to USB-C headphone port adapter included |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com.mx
VER 0 Comentario