Hace unas horas, Motorola dio a conocer las características de su nuevo smartphone Android, el Moto E, un equipo que se coloca en la delgada línea que divide las gamas media y baja de los dispositivos Android que existen actualmente en el mercado.
Ubicándose por debajo del Moto G, un equipo que marcó un antes y un después en la gama media, el Moto E llega para hacer frente a modelos como el HTC Desire 500, el HTC One V, el Huawei Ascend P1, el LG L90, el Samsung Galaxy S4 Mini, el Samsung Galaxy Core Advance y el Sony Xperia M, todos ellos ya disponibles en el mercado mexicano, e incluso al Oppo Neo y al Oppo Find 5 mini, que están próximos a llegar a México.
A continuación, les presentamos una comparativa de especificaciones técnicas entre todos estos equipos y el Moto E, en la que podemos apreciar los aspectos más interesantes de éste, así como sus carencias y donde sus principales competidores, en lo que a precio se refiere, son el Huawei Ascend P1 y el Sony Xperia M.
Comparativa Moto E contra sus principales competidores en México
Moto E | HTC Desire 500 | HTC One V | Huawei Ascend P1 | LG L90 | |
---|---|---|---|---|---|
Sistema Operativo | Android 4.4.3 | Android 4.4.2 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.4 |
Pantalla | 4.3 pulgadas | 4.3 pulgadas | 3.7 pulgadas | 4.3 pulgadas | 4.7 pulgadas |
Resolución | 960x540 | 800x480 | 800x480 | 960x540 | 960x540 |
Procesador | Snapdragon 200 Dual core a 1.2 GHz | Snapdragon 200 Quad core a 1.2 GHz | Single core a 1 GHz | Dual core a 1.5 GHz | MSM8226 Quad core a 1.2 GHz |
RAM | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 1 gb | 1 GB |
Memoria de almacenamiento | 4 GB + microSD | 4 GB + microSD | 4 GB + microSD | 4 GB + microSD | 8 GB + microSD |
Cámara principal | 5 megapíxeles | 8 megapíxeles | 5 megapíxeles | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles |
Cámara frontal | No | 1.6 megapíxeles | No | 1.3 megapíxeles | 1.3 megapíxeles |
Batería | 1980 mAh | 1800 mAh | 1500 mAh | 1800 mAh | 2540 mAh |
Dimensiones | 64.8x124.8x6.2 mm | 66.9x131.8x9.9 mm | 59.7x120.3x9.24 | 64.8x127.4x7.7 mm | 66x131.5x9.7 mm |
Peso | 142 g | 123 g | 115 g | 110 g | 126 g |
Precio | 2299 pesos | 5109 pesos | 3069 pesos | 2999 pesos | 4999 pesos |
Samsung Galaxy S4 Mini | Samsung Galaxy Core Advance | Sony Xperia M | Oppo Neo | Oppo Find 5 mini | |
---|---|---|---|---|---|
Sistema Operativo | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2 |
Pantalla | 4.3 pulgadas | 4,7 pulgadas | 4 pulgadas | 4.5 pulgadas | 4.7 pulgadas |
Resolución | 960x540 píxeles | 800x480 píxeles | 854x480 píxeles | 854x480 | 960x540 |
Procesador | Snapdragon 400 Dual core a 1.7 GHz | Dual core a 1.2 GHz | Snapdragon S4 Plus Dual core a 1 GHz | Dual core a 1.3 GHz | Quad core a 1.3 GHz |
RAM | 1.5 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 1 GB |
Memoria de almacenamiento | 8 GB + microSD | 8 GB + microSD | 4 GB + microSD | 4 GB + microSD | 4 GB + microSD |
Cámara principal | 8 megapíxeles | 5 megapíxeles | 5 megapíxeles | 5 megapíxeles | 8 megapíxeles |
Cámara frontal | 1.9 megapíxeles | VGA | VGA | 2 megapíxeles | 2 megapíxeles |
Batería | 1900 mAh | 2000 mAh | 1750 mAh | 1900 mAh | 2000 mAh |
Dimensiones | 61.3x124.6x8.94 mm | 70.5x133.3 x9.7 mm | 62x124x9.3 mm | 65.8x132x9.2 mm | 68x137x7.74 mm |
Peso | 107 g | 145 g | 115 g | 130 g | 128 g |
Precio | 5499 pesos | 4899 pesos | 2819 pesos | 2999 pesos | 4999 pesos |
En Xataka Android México | Moto G vs Moto E, el terreno gama media-baja de Motorola
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com.mx
VER 0 Comentario