El mes pasado, Motorola nos dio a conocer la segunda generación del Moto E, su equipo orientado a la gama baja del mercado Android con el que pretende demostrarnos que un dispositivo de bajo costo puede estar muy bien equipado.
El día de hoy, Motorola ha anunciado la llegada del Nuevo Moto E a México, país en el que sus equipos han sido muy bien recibidos y donde hay mucha competencia en el mercado de smartphones asequibles. El Moto E 2015 tendrá en su competencia a equipos como el HTC Desire 510, el Alcatel Pop C9, el Sony Xperia E3, el Samsung Galaxy Core 2, los LG L90 y LG5 e incluso al M4 Play SS4020 de manufactura mexicana.
Cuando fue presentado el Nuevo Moto E hicimos una comparativa para conocer sus diferencias y mejoras respecto al original Moto E, y ahora a su llegada a nuestro país, es momento de ponerlo frente a frente con sus competidores, tanto en características técnicas como en precio.
De los datos de la siguiente tabla comparativa, podemos corroborar que nuevamente Motorola apuesta por una excelente relación entre equipamiento y precio, y que lograr que el consumidor mexicano se enamore de su nuevo equipo no será difícil, aún sin la ayuda de Telcel, la operadora más grande del país con la que sus relaciones comerciales están quebrantadas.
Moto E 4G (2015) | HTC Desire 510 | Alcatel Pop C9 | Sony Xperia E3 | Samsung Galaxy Core 2 | LG L90 | LG L65 | M4 Play | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 4.5’’ IPS | 4.7’’ | 5.5’’ IPS | 4.5’’ IPS | 4.5’’ | 4.7’’ IPS | 4.3’’ IPS | 4.7’’ IPS |
Resolución | 540X960 | 480x854 | 540X960 | 480x480 | 480x800 | 540x960 | 480x800 | 720x1280 |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 | No | Recubrimiento oleofóbico | A prueba d egolpes | No | Corning Gorilla Glass 2 | No | No |
Densidad de píxeles | 245 ppp | 208 ppi | 200 ppi | 218 ppi | 207 ppi | 235 ppi | 217 ppi | 312 dpi |
Cámara frontal | VGA | VGA | 2 MP | VGA | VGA | VGA | VGA | 5 MP |
Cámara posterior | 5 MP f/2.2 | 5 MP | 8 MP | 5 MP | 8 MP | 8 MP | 5 MP | 13 MP |
Procesador | 4G: Snapdragon 410 quad-core a 1.2 GHz 3G: Snapdragon 200 quad-core a 1.2 GHz | Snapdragon 410 quad-core a 1.2 GHz | MediaTek 6582 quad-core a 1.3 GHz | Snapdragon 400 quad-core a 1.2 GHz | Quad-core a 1.3 GHz | Snapdragon 400 quad-core a 1.2 GHz | Snapdragon 200 dual-core a 1.2 GHz | Mediatek MT6582M quad-core a 1.3 GHz |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 768 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Memoria interna | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB |
Memoria externa | microSD de hasta 32 GB | microSD de hasta 128 GB | microSD de hasta 32 GB | microSD de hasta 32 GB | No | microSD de hasta 32 GB | microSD de hasta 32 GB | microSD de hasta 32 GB |
Batería | 2390 mAh | 2100 mAh | 2500 mAh | 2330 mAh | 2000 mAh | 2540 mAh | 2100 mAh | 1730 mAh |
Sistema Operativo | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4.2 KitKat con HTC Sense 5.5 | Android 4.2 Jelly Beam | Android 4.4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat con LG UI 3.0 | Android 4.2 |
Dimensiones | 129.9 x 66.8 x 12.3 mm | 129.9 x 69.8 x 9.99 mm | 151 x 78 x 9.5mm | 137.7 x 69.4 x 8.5 mm | 130 x 68 x 9.8 mm | 131.6 x 66 x 9.7 mm | 127.2 x 66.8 x 9.5 mm | 143.15 x 72.15 x 8.7 mm |
Peso | 145 g | 158 g | 189 gr | 143 gr | 138 gr | 126 gr | 127 g | 139 g |
Redes | GSM / HSPA+ / 4G LTE | GSM / HSPA+ / 4G LTE | GSM / HSPA | GSM / HSPA+ / 4G LTE | GSM / HSPA | GSM / HSPA | GSM / HSPA | GSM / HSPA+ |
Colores | blanco y negro | blanco, negro, gris y azul | blanco, azul y rojo | negro, blanco, verde, cobre | blanco y negro | blanco y negro | blanco y negro | negro |
Precio | 3G: 2299 pesos 4G: no anunciado | 3299 pesos | 3199 pesos | 3299 pesos | 2799 pesos | 3200 pesos | 2299 pesos | 2199 pesos |
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com.mx
VER 0 Comentario