La esperada keynote de Apple por fin se llevó a cabo y presentó tres nuevos smartphones: los iPhone XS y iPhone XS Max, así como el "pequeño" iPhone XR. Los dos primeros son los que más llamaron la atención por ser sucesores del iPhone X del año pasado, pero también el tercer móvil que hizo su aparición hoy merece su espacio.
Y es que si bien está pensado para ser la "opción económica" de Apple, es importante hacer un análisis de lo que ofrece y, sobre todo, lo que cuesta. Ya sabemos que en México el iPhone XR tendrá un precio desde 18,499 pesos para la versión base con 64 GB de memoria. Tal y como lo leen.
Es entonces que surge la duda, ¿qué smartphones vendidos en México tienen un precio igual o menor? ¿Ofrecen mayores beneficios? Xataka México al servicio de la comunidad, así que vamos a echar un vistazo a la competencia de este pequeño en el mercado nacional.
iPhone XR vs Android
Antes de entrar a la comparativa directa, repaso rápido por las especificaciones del iPhone XR. Tenemos pantalla LCD Liquid Retina de 6.1 pulgadas con resolución HD de 1792 x 828 pixeles, lo que se traduce en 326 ppi, este es digamos el punto más débil de la lista. Por el contrario, la potencia queda a cargo del nuevo chip A12 Bionic y 3 GB de RAM.
Por el lado de la cámara, también tenemos el mismo sensor gran angular de sus hermanos mayores: 12 megapixeles con apertura f/1.8, estabilización óptica de imagen y captura de pixeles de 1.4 micras; aquí no tenemos sensor secundario telefoto.
Ok, con esto como referencia vamos a hacer una tabla con los mejores representantes de Android dentro del rango de precio del XR: tomaremos a los Galaxy S9, LG G7 ThinQ y Huawei P20 Pro. Estos móviles son todos con distribución oficial en el país y la comparación será con su precio original de venta, sin tomar en cuenta ofertas y/o descuentos. Además, solo para intensificar la batalla, vamos a meter a un contendiente más a la palestra (aunque sin distribución oficial en México), el OnePlus 6.
Apple iPhone XR | Samsung Galaxy S9 | LG G7 ThinQ | Huawei P20 Pro | OnePlus 6 | |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla | LCD Liquid Retina de 6.1 pulgadas | SuperAMOLED de 5.8 pulgadas | LCD de 6.1 pulgadas | AMOLED de 6.1 pulgadas | AMOLED de 6.2 pulgadas |
Resolución | HD, 828 x 1792 pixeles, 326 ppi | QHD+, 1440 x 2960 pixeles, aspecto de imagen 18.5:9, 570 ppi | QHD+, 1440 x 3120 pixeless, aspecto de imagen 19.5:9, 564 ppi density | FHD+, 1080 x 2240 pixeles, aspecto de imagen 18.7:9, 408 ppi | FHD+, 1080 x 2280 pixeles, aspecto de imagen 19:9 ratio, 402 ppi density |
Procesador | A12 Bionic de seis núcleos | Snapdragon 845 de ocho núcleos (4x2.8 GHz, 4x1.7 GHz) | Snapdragon 845 de ocho núcleos (4x2.8 GHz, 4x1.7 GHz) | Hilicon Kirin 970 de ocho núcleos (4x2.4 GHz, 4x1.8 GHz) | Snapdragon 845 de ocho núcleos (4x2.8 GHz, 4x1.7 GHz) |
RAM | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 6/8 GB |
Almacenamiento | 64/128/ 256 GB, sin expansión microSD | 64 GB, con expansión microSD hassta 512 GB | 64 GB, con expansión microSD hassta 512 GB | 128 GB, sin expansión microSD | 64/128/256 GB, sin expansión microSD |
Sistema Operativo | iOS 12 | Android 8.0 Oreo con capa Samsung Xperience, se espera su actualización a Android 9 Pie | Android 8.0 Oreo con capa LG UX 4.0+, se espera su actualización a Android 9 Pie | Android 8.0 con capa EMUI 8.0, se espera su actualización a Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo con capa Oxygen OS 5, se espeara su actualización a Android 9 Pie |
Cámaras | Trasera gran angular de 12 megapixeles con apertura f/1.8, estabilización óptica de imagen, captura de pixeles de 1.4 micras, Smart HDR, flash Quad-LED TrueTone + frontal TrueDepth de 7 megapixeles con apertura f/2.2 | Trasera de 12 megapixeles con apertura variable desde f/1.5 hasta f/2.4, estabilización óptica de imagen, tecnología DualPixel y captura de pixeles de 1.4 micras, flash LED + frontal de 8 megapixeles con apertura f/1.7 y autoenfoque | Dual trasera: 16 megapixeles con apertura f/1.6 con estabilización óptica de imagen y autoenfoque láser + 16 megapixeles gran angular con apertura f/1.9, flash LED. Frontal de 8 megapixeles con apertura f/1.9 | Triple trasera con óptica Leica: 40 megapixeles con apertura f/1.8, estabilización óptica de imagen, autoenfoque por detección de fase y láser + 20 megapixeles monocromática con apertura f/1.6 + 8 megapixeles telefoto, apertura f/2.4 zoom óptico 3x. Frontal de 24 megapixeles con apertura f/2.0 | Dual trasera: 16 megapixeles con apertura f/1.7, estabilización óptica de imagen, autoenfoque por detección de fase (PDAF) + 20 megapixeles con apertura f/1.7. Frontal de 16 megapixeles con apertura f/2.0 |
Batería | Sin detalle de su capacidad, Apple menciona que hasta 1.5 horas má de batería que el iPhone 8 Plus | 3,000 mAh con carga rápida de Qualcomm | 3,000 mAh con carga rápida de Qualcomm | 4,000 mAh con carga rápida de Huawei | 3,300 mAh con carga rápida de OnePlus |
Otros | FaceID, puerto Lightning, certificación IP67 de resistencia al agua, carga inalámbrica | Sensor de huellas trasero, puerto USB Type-C, jack 3.5 mm, certificación IP67 de resistencia al agua, carga inalámbrica | Sensor de huellas trasero, puerto USB Type-C, jack 3.5 mm, certificación IP67 de resistencia al agua, carga inalámbrica | Sensor de huellas frontal, USB Type-C, certificación IP67 de resistencia al agua | Sensor de huellas trasero, puerto USB Type-C, resistente a salpicaduras |
Precio | 18,499/19,699/ 22,199 pesos, dependiendo de la memoria | 18,169 pesos | 17,999 pesos | 16,999 pesos | Se puede encontrar desde ~10,000 hasta ~15,000 pesos, en tiendas de importación |
Antes de seguir, dejar en claro que muy a propósito dejamos fuera de la competencia al Galaxy Note 9, cuya denominación como el primer smartphone de 30 mil pesos en México encaja más para competir con los iPhone XS y iPhone XS Max.
Dicho esto, tenemos que el iPhone XR queda detrás de todos los rivales con los que lo enfrentamos en algunos aspectos, principalmente la pantalla. Sin embargo, debemos tener en cuenta detalles como la gran integración que Apple logra entre hardware y software para potenciar sus dispositivos; esto cubre la parte del procesador y iOS 12.
Por otro lado, la nueva cámara se ve prometedora, pero con los llamativos resultados vistos en móviles como el Galaxy S9 y el Huawei P20 Pro, la competencia estará muy reñida.
Las cartas están puestas sobre la mesa, al final son siempre los usuarios -ustedes queridos lectores- los que deciden cuál es el mejor dispositivo para sus gustos, necesidades y posibilidades. ¿Es buena idea una pantalla HD por 18,000 en pleno 2018? Para cualquier otro fabricante definitivamente no, pero quizás para Apple la historia sea otra.
En Xataka México | iPhone XS, XS Max y XR llegarán a México a partir del 21 de septiembre , estos son sus precios
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com.mx
VER 39 Comentarios