Cuando el Galaxy M30 se hizo oficial a finales del año pasado, llamó mucho la atención debido a su buena relación costo-beneficio, lo que de inmediato lo convirtió en objeto de deseo del mercado mexicano. Ahora con la familia Galaxy M oficialmente en México, el hermano mayor se posiciona como una interesante opción para competir en el mercado nacional.
Es debido a esto que haremos una comparativa para ver cómo sale parado el Galaxy M contra la actual gama media-alta en México. ¿Preparados?
Galaxy M30 vs LG vs Nokia vs Xiaomi vs Huawei vs Honor vs Motorola
Hemos elegido a los mejores contendientes de la gama media-alta en México para enfrentarse con el Galaxy M30 y entre si, en busca de la apuesta definitiva con el mejor hardware, pero también el menor precio posible. Entonces, la palestra queda así: Galaxy M30, LG Q7+, Nokia 7.1, Xiaomi Mi A2, Xiaomi Mi 8 Lite, Huawei Mate 20 Lite, Honor 8X, Moto G7 y Moto G7 Plus.
Samsung Galaxy M30 | LG Q7+ | Nokia 7.1 | Xiaomi Mi A2 | Xiaomi Mi 8 Lite | Huawei Mate 20 Lite | Honor 8X | Moto G7 | Moto G7 Plus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | Infinity-U SuperAMOLED de 6.4 pulgadas con resolución FullHD+ y aspecto de imagen 19.5:9 con notch de gota | IPS LCD de 5.5 pulgadas con resolución FullHD+ y aspecto de imagen 18:9 | IPS LCD de 5.8 pulgadas con resolución Full HD+ y aspecto de imagen 19:9 con notch de barra, soporte HDR | IPS LCD de 5.99 pulgadas con resolución FullHD y aspecto de imagen 18:9 | IPS LCD de 6.26 pulgadas con resolución FulHD y aspecto de imagen 19:9 con notch de barra | IPS LCD de 6.3 pulgadas con resolución FullHD+ y aspecto de imagen 19.5:9 con notch de barra | IPS LCD de 6.5 pulgadas con resolución FullHD+ y aspecto de imagen 19.5:9 con notch de barra | MaxVision de 6.24 pulgadas con resolución FullHD+ y aspecto de imagen 19:9 con notch de gota | MaxVision de 6.24 pulgadas con resolución FullHD+ y aspecto de imagen 19:9 con notch de gota | |
Chipset | Samsung Exynos 7904 | MediaTek MT6750S | Qualcomm Snapdragon 636 | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 660 | Hisilicon Kirin 710 | Hisilicon Kirin 710 | Qualcomm Snapdragon 632 | Qualcomm Snapdragon 636 | |
RAM y Almacenamiento | 4 GB; 64 GB, ampliable hasta 512 GB vía microSD | 4 GB; 64 GB, ampliable hasta 512 GB vía microSD | 4 GB; 64 GB, ampliable hasta 400 GB vía microSD | 4 GB; 64 GB, sin ampliación | 4 GB; 64 GB, ampliable hasta 256 GB vía microSD | 4 GB; 64 GB, ampliable hasta 256 GB vía microSD | 4 GB; 64 GB, ampliable hasta 400 GB vía microSD | 4 GB; 64 GB, ampliable hasta 512 GB vía microSD | 4 GB; 64 GB, ampliable hasta 512 GB vía microSD | |
Cámaras | Triple cámara trasera: principal de 13 megapixeles f/1.9, gran angular de 5 megapixeles f/2.2, 5 megapixeles f/2.2 para captura de información de fondo; frontal de 16 megapixeles f/2.0 | 16 megapixeles con PDAF; frontal de 5 megapixeles gran angular | Doble cámara trasera: principal de 12 megapixeles f/1.8 Dual Pixel con óptica Carl Zeiss, 5 megapixeles f/2.4 para captura de información de fondo; frontal de 8 megapixeles f/2.0 | Doble cámara trasera: principal de 12 megapixeles f/1.8 y captura de pixeles de 1.8 micras, secundaria de 20 megapixeles con PDAF; frontal de 20 megapixeles f/2.2 | Doble cámara trasera: principal de 12 megapixeles f/1.9 Dual Pixel con PDAF, 5 megapixeles f/2.0 para captura de información de fondo; frontal de 24 megapixeles | Doble cámara trasera: principal de 20 megapixeles f/1.8 con PDAF, 2 megapixeles para captura de información de fondo; doble cámara frontal: principal de 24 megapixeles f/2.0, 2 megapixeles para captura de información de fondo | Doble cámara trasera: principal de 20 megapixeles f/1.8 con PDAF, 2 megapixeles para captura de información de fondo; frontal de 16 megapixeles f/2.0 | Doble cámara trasera: principal de 12 megapixeles f/1.8 con PDAF; 5 megapixeles f/2.2 para captura de información de fondo; frontal de 8 megapixeles f/2.2 | Doble cámara trasera: principal de 16 megapixeles f/1.7 con PDAF y estabilización óptica de imagen; 5 megapixeles f/2.2 para captura de información de fondo; frontal de 12 megapixeles f/2.2 | |
Sistema Operativo | Android 8.1 Oreo con capa One UI, actualizable a Android 9.0 Pie | Android 8.1 Oreo con capa LG UI | Android 8.1 Oreo en estado puro como parte del programa Android One, actualizable a Android 9.0 Pie | Android 8.1 Oreo en estado puro como parte del programa Android One, actualizable a Android 9.0 Pie | Android 8.1 Oreo con capa MIUI 10.2, actualizable a Android 9.0 Pie | Android 8.1 Oreo con capa EMUI 9.0, actualizable a Android 9.0 Pie | Android 8.1 Oreo con capa EMUI 9.0, actualizable a Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie en estado casi puro, con algunos agregados de Motorola | Android 9.0 Pie en estado casi puro, con algunos agregados de Motorola | |
Batería | 5,000 mAh con carga rápida de 15W vía USB Type-C | 3,000 mAh con carga rápida de 15W vía USB Type-C | 3,000 mAh con carga rápida de 18W vía USB Type-C | 3,000 mAh con carga rápida de 18W vía USB Type-C | 3,350 mAh con carga rápida de 18W vía USB Type-C | 3,750 mAh con carga rápida de 18W vía USB Type-C | 3,750 mAh con carga rápida de 10W vía microUSB | 3,000 mAh con carga rápida de 15W vía USB Type-C | 3,000 mAh con carga rápida de 27W vía USB Type-C | |
Otros | Sensor de huellas trasero, desbloqueo por detección de rostro, sonido Dolby Atmos, jack 3.5 mm de audio | Sensor de huellas trasero, certificación IP68 de protección contra agua y polvo, sonido DTS:X, Quad-DAC, jack 3.5 mm de audio | Sensor de huellas trasero, jack 3.5 mm de audio, soporte para HDR | Sensor de huellas trasero | Sensor de huellas trasero | Sensor de huellas trasero, jack 3.5 mm de audio | Sensor de huellas trasera, jack 3.5 mm de audio | Sensor de huellas trasera, jack 3.5 mm de audio | Sensor de huellas trasera, jack 3.5 mm de audio | |
Precio | 5,777 pesos | 6,999 pesos | 7,999 pesos | Desde 4,799 pesos, varía según el distribuidor en México | Desde 5,699 esos, varía según el distribuidor en México | 7,199 pesos | 5,999 pesos | 6,599 pesos | 7,599 pesos |
Es una decisión difícil, sin duda alguna. Entonces, cada usuario debe tener muy claro qué es lo que busca y así tendrá la respuesta de cuál es el smartphone ideal para si mismo. Por ejemplo, usuarios en busca de más pantalla y gran autonomía sin duda verán en el Galaxy M30 la opción ideal. Eso sin mencionar la triple cámara.
Por otro lado, usuarios buscando la experiencia pura de Android podrán optar por Nokia y Xiaomi, o bien por Motorola si además quieren disfrutar de una de las cargas más veloces del mercado actual. No podemos olvidar la certificación IP68 que LG ofrece, el único fabricante de hecho en el segmento que la tiene. Finalmente, Xiaomi ofrece también otra opción con llamativa potencia, pero con el sabor propio de su capa MIUI.
Huawei no se queda atrás, ofertando buenas especificaciones con precios competitivos. Y no solo eso, que si bien Honor es una compañía diferente de Huawei, al final comparten ganancias. Entonces, mientras la primera se apoya de los operadores, la segunda navega en el mercado libre y en línea.
El costo también es importante y es aquí en donde Samsung también compite, de hecho muy de cerca con Xiaomi y Huawei, los únicos fabricantes de la lista (junto con la surcoreana) que ofrecen la mejor relación costo-beneficio.
Entonces, ¿ya saben cuál es el mejor smartphone? Recuerden que para esta cuestión nunca habrá una respuesta definitiva. La mejor opción es la que se acomode a los gustos, necesidades y posibilidades de cada quien. Se los dejamos de tarea.
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com.mx
VER 9 Comentarios