El día de ayer, durante el primer día de eventos en el MWC 2014, Nokia presentó su nueva gama de equipos Nokia X, los primeros con su fork de Android y que están destinados a revolucionar los mercados emergentes, pues intentan demostrar que con esta gama de entrada es posible tener dos cosas: equipamiento y marca a un precio competitivo.
Hoy en día, existen una gran cantidad de teléfonos Android económicos, tanto de marcas reconocidas mundialmente como de otros fabricantes, principalmente chinos, que poco a poco han ido ganando terreno. También hay que considerar que la línea que divide la gama baja y la gama media ya es poco clara, puesto que empezamos a encontrar equipos con muy buenas características técnicas y con precios muy accesibles.
Para esta comparación de los Nokia X contra los mejores teléfonos Android económicos, hemos seleccionado otros seis equipos, el primero, el Acer Liquid Z4 por ser el smartphone de gama baja más recientemente presentado y que promete un precio similar al que se ha planteado para el Nokia X+.
Los siguientes, fueron escogidos por estar presentes en el mercado mexicano y son el HTC One V, el Lanix Ilium S120, el LG Optimus L3X, el Samsung Galaxy Pocket Neo y el Moto G, este último aunque es considerado gama media, lo incluimos por ser el equipo que ofrece un excelente resultado en la relación calidad/precio.
La primera diferencia la encontramos en la completa ausencia de los servicios de Google, pues aunque el sistema operativo de la serie Nokia X, como ya lo hemos mencionado en su presentación oficial, es un fork de Android, por lo cual es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pero que de acuerdo a Nokia, podrán ejecutar sin dificultad cualquier aplicación creada para Android, y justo eso, es lo que podría ser su punto débil en caso de no cumplir con dicha promesa.
Veamos a continuación la tabla comparativa de los nuevos Nokia X, Nokia X+ y Nokia XL frente a los mencionados equipos Android económicos que hoy en día, compiten por el mercado emergente, mismo en el que Nokia tiene amplia experiencia en ventas.
Nokia X/X+/XL | Acer Liquid Z4 | HTC One V | Lanix Ilium S120 | LG Optimus L3X | Samsung Galaxy Pocket Neo | Moto G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.O | Fork de Android 4.1.2 | Android 4.2.2 | Android 4.0 | Android 4.2.2 | Android 4.1.2 | Android 4.1 | Android 4.3 |
Google Play | No | Sí | Sí | sí | Sí | Sí | Sí |
Pantalla | 4” /4” / 5” | 4” | 3.7” | 3.5” | 3.2” | 3” | 4.5” |
Resolución | 480x800 | 480x800 | 480x800 | 320 x 480 | 240x320 | 240x320 | 1280x720 |
Procesador | Dual core a 1GHz | Dual core a 1.3 Ghz | Single core a 1 GHz | Dual core a 1 GHz | Single core a 1 GHz | Single core a 850 MHz | Quad core a 1.2 GHz |
RAM | 512 / 768 / 768 MB | 1 GB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB |
Memoria de Almacenamiento | 4 GB expandible vía microSD | 4 GB expandible vía microSD | 4 GB expandible vía micro SD | 4 GB expandible vía micro SD | 4 GB expandible vía microSD | 4 GB expandible vía micro SD | 8 GB |
Cámara principal | 3 / 3 /5 Megapíxeles | 5 megapíxeles | 5 megapíxeles | 3.2 Megapíxeles | 3 megapíxeles | 2 megapíxeles | 5 megapíxeles |
Cámara secundaria | 2 Megapíxeles | VGA | No | No | No | No | 1.3 megapíxeles |
Batería | 1500 / 1500 / 2000 mAh | Información no disponible | 1500 mAh | 1300 mAh | 1540 mAh | 1200 mAh | 2070 mAh |
Dimensiones | X y X+: 115.5x63x10.4 XL: 141.3x77.7x10.8" | espesor de 9.7 mm | 120.3x59.7x9.24 mm | 115x63x13.3 mm | 102.6x61.1x11.9 mm | 57.8x104.95x11.8 mm | 129.9x65.9x11.6 |
Peso | 128 g / 128 g / 190 g | 130 g | 115 g | 107 g | 106.4 g | 100.2 g | 143 g |
Precio | 89 / 99 / 109 euros | 99 euros | 2999 pesos | 1179 pesos | 1499 pesos | 1499 pesos | 2799 pesos |
En Xataka | Nokia X: lo que es y no es su Android
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com.mx
VER 0 Comentario