Ayer por la tarde, Oppo hizo su presentación en México, y lo ha hecho con tres equipos, el Oppo N1, el Oppo Find 5 mini y el Oppo Neo, una selección muy buena de smartphones, seguramente, por que la compañía china ve un mercado potencial en nuestro país.
Para muchos en México la marca Oppo es desconocida, sin embargo, en otros mercados, Oppo ha marcado la diferencia fabricando dispositivos muy interesantes. Para darse una idea, el rumor sobre el próximo insignia de la empresa, el Oppo Find 7, indica que tendrá una cámara de 50 megapíxeles.
Con la llegada de Oppo a México, los consumidores tendrán una mayor cantidad de opciones a la hora de elegir su próximo teléfono inteligente, y además, se abre la puerta para una mayor competitividad en precios dentro del mercado y el posible arribo de otros fabricantes.
Mientras esto sucede, hemos comparado los equipos que Oppo ha traído al mercado mexicano contra los smartphones Android de mayor interés en México. La elección está compuesta por el HTC One, el Samsung Galaxy S4, el Sony Xperia Z1, el Sony Xperia Z1 Compact, el Moto G, el Alcatel One Touch Idol X, el HTC One V y el LG L90, este último, se espera que llegue a México durante la última semana de Marzo.
Comparativa Oppo N1
Oppo N1 | HTC One | Samsung Galaxy S4 | Sony Xperia Z1 | |
---|---|---|---|---|
S.O | Android 4.2.2 con Color OS | Android 4.1.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
Pantalla | 5.9" | 4.7" | 5" | 5" |
Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Procesador | Snapdragon 600 quad-core a 1.7 GHz | Snapdragon 600 quad-core a 1.7 GHz | Exynos octa-core a 1.6 GHz | Snapdragon 800 quad-core a 2.2 GHz |
RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Memoria de Almacenamiento | 16 GB - no expandible | 32 gb expandible vía microSD | 16 GB expandible vía microSD | 16 GB expandible vía microSD |
Cámara principal | 13 megapíxeles | 4 megapíxeles | 13 Megapíxeles | 20.7 megapíxeles |
Cámara secundaria | No | 2.1 megapíxeles | 2 megapíxeles | 2 megapíxeles |
Batería | 3610 mAh | 2300mAh | 2600 mAh | 3000 mAh |
Dimensiones | 170.7x82.6x9 mm | 137x68x9.3 mm | 136x70x7.6 mm | 144.4x73.9x8.5 mm |
Peso | 213 G | 143 g | 130 g | 169 g |
Precio | 9999 pesos | 11839 pesos | 9099 pesos | 10599 pesos |
Comparativa Oppo Find 5 Mini
Oppo Find 5 mini | Moto G | Alcatel One Touch Idol X | Sony Xperia Z1 Compact | |
---|---|---|---|---|
S.O | Android 4.2 | Android 4.3 | Android 4.2 | Android 4.3 |
Pantalla | 4.7" | 4.5" | 5" | 4.3" |
Resolución | 960x540 | 1280x720 | 1920x1080 | 1280x720 |
Procesador | quad-core a 1.3 GHz | Quad core a 1.2 GHz | MediaTek quad-core a 1.5 GHz | MSM8974 quad-core a 2.2 GHz |
RAM | 1 G | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
Memoria de Almacenamiento | 4 GB - expandible vía microSD | 8 GB - no expandible | 8 GB - expandible vía microSD | 16 GB expandible vía microSD |
Cámara principal | 8 megapíxeles | 5 megapíxeles | 13.1 megapíxeles | 20.7 megapíxeles |
Cámara secundaria | 2 megapíxeles | 1.3 megapíxeles | 2 megapíxeles | 2 megapíxeles |
Batería | 2000 mAh | 2070 mAh | 2000 mAh | 2300 mAh |
Dimensiones | 137x68x7.74 mm | 129.9x65.9x11.6 | 140.4x67.5x7.1 mm | 127x64.9x9.5 mm |
Peso | 128 g | 143 g | 125 g | 137 g |
Precio | 4999 pesos | 2799 pesos | 5999 pesos | 9499 pesos o 1999 en Plan Movistar GigaMove 3 |
Comparativa Oppo Neo
Oppo Neo | LG L90 | HTC One V | |
---|---|---|---|
S.O | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.0 |
Pantalla | 4.5" | 4.7 " | 3.7” |
Resolución | 854x480 | 960X540 | 800x480 |
Procesador | dual-core a 1.3 GHz | MSM8226 quad-core a 1.2 GHz | Single core a 1 GHz |
RAM | 512 MB | 1 GB | 512 MB |
Memoria de Almacenamiento | 4 GB - expandible vía microSD | 8 GB - expandible vía microSD | 4 GB expandible vía micro SD |
Cámara principal | 5 megapíxeles | 8 megapíxeles | 5 megapíxeles |
Cámara secundaria | 2 megapíxeles | 1.3 megapíxeles | No |
Batería | 1900 mAh | 2540 mAh | 1500 mAh |
Dimensiones | 132x65.8x9.2 mm | 131.5x66x9.7 mm | 120.3x59.7x9.24 |
Peso | 130 g | 126 g | 115 g |
Precio | 2999 pesos | Por definir (estimado 3999 pesos) | 2999 pesos |