Motorola está de regreso. Un regreso a la gama premium con el Motorola Edge+, un smartphone con diseño y características que nuevamente ponen al fabricante cara a cara con lo mejor de la tecnología e innovación en smartphones a día de hoy.
Ahora con la llegada del Motorola Edge+ es bueno ver en el papel dónde se sitúa ante el resto de dispositivos que hay en el mercado. Por ello, en Xataka México hicimos una comparativa centrada en la actual gama premium de México, es decir, lo comparamos con aquellos smartphones que actualmente se pueden conseguir en el país con distribución oficial.
Por lo anterior, no encontraremos marcas conocidas como Xiaomi, OPPO o OnePlus, que actualmente tienen flagships sumamente interesantes, pero sin distribución oficial en México.
Así que sin más, veamos dónde se coloca el nuevo Motorola Edge+ entre la actual gama premium de smartphones en México.
Comparativa Motorola Edge+ contra Apple, Huawei y Samsung
En caso de que no puedan ver la tabla completa, aquí la tienen en imagen.
Motorola Edge+ | Samsung Galaxy S20 Ultra | Huawei Mate 30 Pro | Huawei P40 Pro | Apple iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla | OLED de 6.7 pulgadas curva | Dynamic AMOLED 6.9 pulgadas | AMOLED de 6.53 pulgadas | OLED de 6.58 pulgadas | OLED 5.8 pulgadas |
Resolución | Full HD+ a 90 Hz | Quad HD+ (1,440 x 3,200 pixeles) a 120 Hz | Full HD+ (2,400 x 1,176 pixeles) | Full HD+ (2,640 x 1,200 pixeles) a 90 Hz | 2,436 x 1,125 pixeles |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 | Exynos 990 | Kirin 990 | Kirin 990 | A13 Bionic |
RAM | 12 GB LPDDR5 | 12 / 16 GB LPDDR5 | 8 GB | 8 GB | 4 GB |
Almacenamiento | 256 GB UFS 3.0 | 128 / 512 GB ampliable con microSD | 256 GB ampliables con NM Card | 256 GB ampliables con NM Card | 64 / 256 / 512 GB |
Cámaras traseras | 108 MP + 16 MP + 8 MP + ToF. Con OIS, ultra gran angular, macro, telefoto y zoom óptico 3x | 108 MP + 12 MP + 48 MP + ToF. Con OIS, ultra gran angular, telefoto y óptico híbrido 10x y digital 100x. | 40 MP + 40 MP + 16 MP + 8 MP. Con OIS, ultra gran angular y telefoto. | 50 MP + 40 MP + 8 MP. Con OIS, ultra gran angular, telefoto, zoom óptico 5x y profundidad. | 12 MP + 12 MP + 12 MP. Con gran angular, ultra gran angular, telefoto, doble OIS y zoom óptico 2x. |
Cámaras Frontales | 25MP | 40 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP |
Batería | 5,000 mAh con carga rápida de 18W, carga inalámbrica e inversa. | 5,000 mAh con carga rápida de 45W, carga inalámbrica e inversa. | 4,500 mAh con carga rápida de 40W, carga inalámbrica e inversa. | 4,200 mAh con carga rápida de 40W, carga inalámbrica e inversa. | 3,179 mAh con carga rápida de 18W. |
Dimensiones y peso | 161.07 x 71.38 x 9.6 mm y 203 gramos. | 166.9 x 76 x 8.8 mm y 220 gramos. | 158.1 x 73.1 x 8.8 mm y 198 gramos. | 158.2 x 72.6 x 8.95 mm y 209 gramos. | 144 x 71.4 x 8.1 mm y 188 gramos. |
Sistema operativo | Android 10 casi puro con My UX de Motorola | Android 10 con OneUI | Android 10 con EMUI 10 | Android 10 con EMUI 10 | iOS 13 |
Conectividad | 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC. | 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC. | WiFi, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC. | 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC. | 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC. |
Otros | Jack 3.5 mm, lector de huella, altavoces estéreo y Moto Actions. | Sensor de huellas bajo pantalla, altavoces estéreo, reconocimiento facial y certificación IP68. | Lector de huellas en pantalla, Face ID, sonido por pantalla. | Reconocimiento facial, lector de huellas en pantalla y certificación IP68. | Face ID, certificación IP68. |
Precio | 999 dólares | 29,999 pesos | 22,999 pesos | 24,999 pesos | 27,499 pesos |
La (raquítica) gama alta en México
Como vemos en la tabla, hoy día en México no tenemos mucha variedad de dispositivos tope de gama, principalmente por el hecho de que hablamos de precios que se acercan a los 30 mil pesos. Es decir, están dirigidos a un segmento muy pequeño de la población, aunque es de agradecer que los fabricantes se animen a traerlos.
En cuanto al Motorola Edge+, se trata de una apuesta sumamente interesante dentro del mercado de gama alta o premium, ya que se pone a la altura de la competencia en muchos elementos, desde el diseño, apartado fotográficos, hasta componentes internos. De hecho, Motorola es de las primeras en México en traer un smartphone con Snapdragon 865.
Otro detalle importante es la decisión de dejar el jack de 3.5 mm para audífonos, por lo que estamos ante el primer smartphone de gama alta que aún lo conserva. Adicional a esto, Motorola mantiene su filosofía de dejar Android en su estado puro, sólo añade sus conocidas Moto Actions y una nueva interfaz My UX, que suma acciones para aprovechar la curvatura lateral de la pantalla.
Es importante señalar que esta comparativa se basa en datos duros, cifras que los mismos fabricantes proporcionan, por lo que faltará conocer cómo es la experiencia de uso con este Motorola Edge+ en comparación de su competencia, que al final es lo que determinará si la gente lo compra o no.
Con esto en mente, al menos en el papel Motorola ha hecho un buen trabajo y es un esperado regreso a un segmento que parecía que habían abandonado. Por fortuna no es así, y ahora estaremos atentos a su llegada al país para ponerle las manos encima y conocer de primera mano el nuevo Motorola Edge+.
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com.mx
VER 3 Comentarios